Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 24h | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTSICTSI | — | — | — | — | 43 | Incerto | +0,0100% | 32.7 | Ribassista | 24.2 | 0,0302 USD▼ | 0,0302 USD▼ | 36.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0275 USD | 0,0318 USD | — |
| 2 | GASGAS | — | — | — | — | 40 | Incerto | +0,0050% | 37.9 | Ribassista | 34.5 | 1,25 USD▼ | 1,31 USD▼ | 26.7 | 1,17 – 1,28 | 1,15 USD | 1,28 USD | — |
| 3 | CATICATI | — | — | — | — | 41 | Incerto | +0,0050% | 36.6 | Ribassista | 28.2 | 0,0510 USD▼ | 0,0568 USD▼ | 25.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0460 USD | 0,0530 USD | — |
| 4 | CKBCKB | — | — | — | — | 52 | Incerto | +0,0100% | 41.3 | Ribassista | 32.2 | 0,001488 USD▼ | 0,001410 USD▲ | 11.6 | 0 – 0 | 0,001394 USD | 0,001602 USD | — |
| 5 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 45 | Incerto | -0,0097% | 36.6 | Ribassista | 44.4 | 0,0922 USD▼ | 0,0955 USD▼ | 32.5 | 0,09 – 0,09 | 0,0870 USD | 0,0952 USD | — |
| 6 | BNTBNT | — | — | — | — | 47 | Incerto | -0,0698% | 41.7 | Ribassista | 52.2 | 0,3075 USD▼ | 0,3196 USD▼ | 23.0 | 0,3 – 0,31 | 0,2909 USD | 0,3146 USD | — |
| 7 | JUVJUV | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 44.8 | Ribassista | 56.4 | 0,2994 USD▼ | 0,3119 USD▼ | 29.4 | 0,29 – 0,3 | 0,2840 USD | 0,3020 USD | — |
| 8 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 44 | Incerto | -0,0028% | 38.9 | Ribassista | 37.4 | 0,0185 USD▼ | 0,0197 USD▼ | 27.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 USD | 0,0192 USD | — |
| 9 | FOGOFOGO | — | — | — | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 41.4 | Ribassista | 53.3 | 0,004086 USD▼ | 0,004884 USD▼ | 13.8 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004340 USD | — |
| 10 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 45 | Incerto | -0,0124% | 41.0 | Ribassista | 40.8 | 0,0003623 USD▼ | 0,0003815 USD▼ | 19.3 | 0 – 0 | 0,0003441 USD | 0,0003718 USD | — |
| 11 | TWTTWT | — | — | — | — | 37 | Vendita | +0,0050% | 35.8 | Ribassista | 31.3 | 0,4581 USD▼ | 0,5124 USD▼ | 31.6 | 0,42 – 0,47 | 0,4190 USD | 0,4739 USD | — |
| 12 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 43 | Incerto | — | 46.4 | Ribassista | 77.7 | 154,19 USD▼ | 168,37 USD▼ | 28.0 | 149,14 – 153,32 | 146,53 USD | 157,33 USD | — |
| 13 | THETHE | — | — | — | — | 45 | Incerto | +0,0050% | 44.7 | Ribassista | 46.2 | 0,0545 USD▼ | 0,0635 USD▼ | 10.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0511 USD | 0,0567 USD | — |
| 14 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 49 | Incerto | -0,0049% | 41.6 | Ribassista | 36.4 | 0,0227 USD▼ | 0,0244 USD▼ | 20.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0213 USD | 0,0235 USD | — |
| 15 | BELBEL | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0083% | 38.4 | Ribassista | 21.8 | 0,1102 USD▼ | 0,1173 USD▼ | 14.6 | 0,1 – 0,11 | 0,1045 USD | 0,1137 USD | — |
| 16 | SOMISOMI | — | — | — | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 35.7 | Ribassista | 26.0 | 0,1841 USD▼ | 0,1889 USD▼ | 27.3 | 0,17 – 0,18 | 0,1697 USD | 0,1899 USD | — |
| 17 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 45 | Incerto | -0,0025% | 39.2 | Ribassista | 20.9 | 0,0216 USD▼ | 0,0219 USD▼ | 13.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 USD | 0,0222 USD | — |
| 18 | MUUBMUUB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 50.5 | Ribassista | 91.7 | 25,29 USD▼ | 29,91 USD▼ | 12.7 | 22,86 – 25,35 | 22,06 USD | 25,89 USD | — |
| 19 | CITYCITY | — | — | — | — | 37 | Vendita | — | 41.2 | Ribassista | 45.0 | 0,3072 USD▼ | 0,3342 USD▼ | 41.8 | 0,29 – 0,31 | 0,2840 USD | 0,3120 USD | — |
| 20 | CTKCTK | — | — | — | — | 38 | Incerto | +0,0050% | 33.9 | Ribassista | 9.4 | 0,1148 USD▼ | 0,1208 USD▼ | 24.2 | 0,11 – 0,12 | 0,1062 USD | 0,1191 USD | — |
| 21 | HMSTRHMSTR | — | — | — | — | 44 | Incerto | 0,0000% | 42.3 | Ribassista | 40.4 | 0,0001469 USD▼ | 0,0001583 USD▼ | 21.6 | 0 – 0 | 0,0001395 USD | 0,0001495 USD | — |
| 22 | TLMTLM | — | — | — | — | 39 | Incerto | +0,0050% | 36.3 | Ribassista | 23.4 | 0,001244 USD▼ | 0,001360 USD▼ | 29.8 | 0 – 0 | 0,001160 USD | 0,001295 USD | — |
| 23 | NOTNOT | — | — | — | — | 44 | Incerto | -0,0032% | 38.1 | Ribassista | 31.6 | 0,0003962 USD▼ | 0,0004355 USD▼ | 25.2 | 0 – 0 | 0,0003640 USD | 0,0004080 USD | — |
| 24 | XVGXVG | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0100% | 43.5 | Ribassista | 45.1 | 0,002526 USD▼ | 0,002754 USD▼ | 21.6 | 0 – 0 | 0,002356 USD | 0,002620 USD | — |
| 25 | DGBDGB | — | — | — | — | 48 | Incerto | 0,0000% | 46.8 | Ribassista | 42.1 | 0,003460 USD▼ | 0,003823 USD▼ | 23.4 | 0 – 0 | 0,003230 USD | 0,004230 USD | — |
| 26 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 42.3 | Ribassista | 24.1 | 3,46 USD▼ | 3,55 USD▼ | 23.5 | 3,34 – 3,62 | 3,36 USD | 3,63 USD | — |
| 27 | BARBAR | — | — | — | — | 45 | Incerto | — | 44.3 | Ribassista | 55.6 | 0,2657 USD▼ | 0,2735 USD▼ | 19.9 | 0,26 – 0,27 | 0,2530 USD | 0,2710 USD | — |
| 28 | COINBCOINB | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 40.0 | Ribassista | 30.4 | 170,16 USD▼ | 178,44 USD▼ | 16.7 | 161,01 – 172,85 | 161,62 USD | 176,17 USD | — |
| 29 | KGSTKGST | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 47.0 | Ribassista | 5.1 | 0,0112 USD▼ | 0,0113 USD▼ | 61.2 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 USD | 0,0113 USD | — |
| 30 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 41.1 | Ribassista | 43.9 | 0,4485 USD▼ | 0,4544 USD▼ | 22.6 | 0,43 – 0,45 | 0,4320 USD | 0,4590 USD | — |
| 31 | OGOG | — | — | — | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 45.8 | Ribassista | 55.5 | 2,62 USD▼ | 2,72 USD▼ | 16.9 | 2,56 – 2,64 | 2,53 USD | 2,68 USD | — |
| 32 | ACHACH | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0080% | 38.8 | Ribassista | 46.8 | 0,005346 USD▼ | 0,005603 USD▼ | 27.5 | 0,01 – 0,01 | 0,004980 USD | 0,005500 USD | — |
| 33 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 46 | Incerto | +0,0050% | 40.6 | Ribassista | 43.5 | 0,00001050 USD▼ | 0,00001119 USD▼ | 27.6 | 0 – 0 | 0,000009790 USD | 0,00001083 USD | — |
| 34 | SUNSUN | — | — | — | — | 50 | Incerto | -0,0109% | 35.5 | Ribassista | 22.3 | 0,0165 USD▼ | 0,0167 USD▼ | 15.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 USD | 0,0166 USD | — |
| 35 | AGLDAGLD | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0058% | 51.1 | Rialzista | 72.4 | 0,1746 USD▼ | 0,1860 USD▼ | 20.9 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 USD | 0,1798 USD | — |
| 36 | ACTACT | — | — | — | — | 49 | Incerto | -0,0025% | 41.2 | Ribassista | 31.2 | 0,008962 USD▼ | 0,009789 USD▼ | 22.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008270 USD | 0,009220 USD | — |
| 37 | JOEJOE | — | — | — | — | 36 | Vendita | -0,0051% | 36.8 | Ribassista | 37.1 | 0,0319 USD▼ | 0,0345 USD▼ | 37.2 | 0,03 – 0,03 | 0,0284 USD | 0,0333 USD | — |
| 38 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 43 | Incerto | -0,0089% | 38.3 | Ribassista | 34.5 | 0,007402 USD▼ | 0,008324 USD▼ | 22.7 | 0,01 – 0,01 | 0,006794 USD | 0,007676 USD | — |
| 39 | COOKIECOOKIE | — | — | — | — | 39 | Vendita | -0,0051% | 41.4 | Ribassista | 42.4 | 0,009427 USD▼ | 0,0107 USD▼ | 25.0 | 0,01 – 0,01 | 0,008640 USD | 0,009680 USD | — |
| 40 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 41.7 | Ribassista | 37.1 | 98,25 USD▼ | 106,60 USD▼ | 12.5 | 93,44 – 98,74 | 93,75 USD | 101,54 USD | — |
| 41 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 39.9 | Ribassista | 21.9 | 0,0146 USD▼ | 0,0160 USD▼ | 16.1 | 0,01 – 0,01 | 0,0137 USD | 0,0150 USD | — |
| 42 | ILVILV | — | — | — | — | 39 | Incerto | +0,0050% | 34.7 | Ribassista | 38.9 | 3,31 USD▼ | 3,54 USD▼ | 34.9 | 3,06 – 3,37 | 3,01 USD | 3,43 USD | — |
| 43 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 45 | Incerto | — | 43.0 | Ribassista | 43.9 | 0,4077 USD▼ | 0,4054 USD▼ | 32.1 | 0,39 – 0,41 | 0,3850 USD | 0,4340 USD | — |
| 44 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 47 | Incerto | -0,0101% | 40.6 | Ribassista | 34.5 | 0,0193 USD▼ | 0,0205 USD▼ | 21.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0181 USD | 0,0201 USD | — |
| 45 | KSMKSM | — | — | — | — | 40 | Incerto | +0,0001% | 33.2 | Ribassista | 28.1 | 4,14 USD▼ | 4,43 USD▼ | 38.7 | 3,8 – 4,12 | 3,77 USD | 4,20 USD | — |
| 46 | DCRDCR | — | — | — | — | 39 | Incerto | — | 37.3 | Ribassista | 23.6 | 14,92 USD▼ | 16,16 USD▼ | 30.4 | 13,89 – 15,68 | 13,94 USD | 15,52 USD | — |
| 47 | CELRCELR | — | — | — | — | 45 | Incerto | -0,0017% | 40.9 | Ribassista | 42.2 | 0,002586 USD▼ | 0,002747 USD▼ | 21.6 | 0 – 0 | 0,002389 USD | 0,002678 USD | — |
| 48 | DOLODOLO | — | — | — | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 48.0 | Rialzista | 45.6 | 0,0249 USD▼ | 0,0266 USD▼ | 20.5 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 USD | 0,0260 USD | — |
| 49 | TKOTKO | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 44.6 | Ribassista | 42.5 | 0,0515 USD▼ | 0,0540 USD▼ | 14.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 USD | 0,0528 USD | — |
| 50 | RARERARE | — | — | — | — | 40 | Incerto | -0,0007% | 34.5 | Ribassista | 26.9 | 0,0134 USD▼ | 0,0145 USD▼ | 30.6 | 0,01 – 0,01 | 0,0121 USD | 0,0138 USD | — |
50 di 641 crypto