Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 30g | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUSZEUS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | BROCCOLI714BROCCOLI714 | — | -34,13% | 30,88 Mln USD | — | 43 | Incerto | -0,0066% | 39.7 | Ribassista | 18.5 | 0,0203 USD▼ | 0,0220 USD▼ | 23.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0183 USD | 0,0214 USD | — |
| 3 | ATMATM | — | -9,54% | 14,34 Mln USD | — | 47 | Incerto | — | 47.1 | Ribassista | 25.3 | 0,9909 USD▼ | 1,04 USD▼ | 44.4 | 0,96 – 1 | 0,9580 USD | 1,11 USD | — |
| 4 | CELOCELO | — | -14,79% | 24,28 Mln USD | — | 42 | Incerto | +0,0100% | 38.2 | Ribassista | 18.0 | 0,0831 USD▼ | 0,0881 USD▼ | 27.6 | 0,08 – 0,09 | 0,0764 USD | 0,0873 USD | — |
| 5 | MANTRAMANTRA | — | -18,99% | 17,17 Mln USD | — | 49 | Incerto | -0,0177% | 44.7 | Ribassista | 32.2 | 0,003955 USD▼ | 0,004204 USD▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,003700 USD | 0,004060 USD | — |
| 6 | QIQI | — | +40,08% | 48,57 Mln USD | — | 34 | Vendita | — | 34.1 | Ribassista | 19.8 | 0,002390 USD▼ | 0,002407 USD▼ | 25.5 | 0 – 0 | 0,002033 USD | 0,002435 USD | — |
| 7 | GLMRGLMR | — | +30,24% | 79,16 Mln USD | — | 39 | Vendita | 0,0000% | 36.3 | Ribassista | 19.1 | 0,009462 USD▼ | 0,009275 USD▼ | 22.3 | 0,01 – 0,01 | 0,008281 USD | 0,009926 USD | — |
| 8 | EDENEDEN | — | -8,82% | 17,99 Mln USD | — | 52 | Incerto | -0,0008% | 51.8 | Ribassista | 48.0 | 0,0572 USD▲ | 0,0581 USD▼ | 18.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0539 USD | 0,0615 USD | — |
| 9 | RESOLVRESOLV | — | -5,65% | 28,87 Mln USD | — | 54 | Incerto | +0,0038% | 53.4 | Rialzista | 46.2 | 0,0171 USD▲ | 0,0178 USD▼ | 21.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0161 USD | 0,0181 USD | — |
| 10 | KAVAKAVA | — | +0,10% | 20,66 Mln USD | — | 58 | Incerto | +0,0050% | 55.7 | Rialzista | 79.1 | 0,0701 USD▲ | 0,0681 USD▲ | 17.9 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 USD | 0,0711 USD | — |
| 11 | INTWBINTWB | — | -55,29% | 13,27 Mln USD | — | 36 | Vendita | — | 42.7 | Ribassista | 48.3 | 17,45 USD▼ | 22,21 USD▼ | 34.0 | 14,58 – 17,63 | 14,83 USD | 18,47 USD | — |
| 12 | GOOGLBGOOGLB | — | -5,90% | 61,22 Mln USD | — | 42 | Incerto | — | 28.3 | Ribassista | 19.7 | 332,96 USD▼ | 341,55 USD▼ | 55.9 | 315,97 – 334,07 | 318,10 USD | 336,10 USD | — |
| 13 | SPYBSPYB | — | -0,49% | 15,74 Mln USD | — | 50 | Incerto | — | 42.7 | Ribassista | 25.1 | 766,46 USD▼ | 769,39 USD▼ | 31.9 | 757,53 – 771,19 | 759,20 USD | 774,79 USD | — |
| 14 | ACMACM | — | -9,64% | 12,37 Mln USD | — | 49 | Incerto | — | 44.7 | Ribassista | 26.5 | 0,2595 USD▼ | 0,2718 USD▼ | 15.6 | 0,25 – 0,26 | 0,2460 USD | 0,2670 USD | — |
| 15 | ALICEALICE | — | -9,53% | 44,96 Mln USD | — | 44 | Incerto | +0,0004% | 40.7 | Ribassista | 26.5 | 0,1447 USD▼ | 0,1531 USD▼ | 33.9 | 0,13 – 0,15 | 0,1311 USD | 0,1504 USD | — |
| 16 | API3API3 | — | -4,44% | 55,56 Mln USD | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 38.9 | Ribassista | 19.1 | 0,2726 USD▼ | 0,2782 USD▼ | 24.4 | 0,25 – 0,28 | 0,2508 USD | 0,2866 USD | — |
| 17 | SCRSCR | — | -16,43% | 39,03 Mln USD | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 45.2 | Ribassista | 42.4 | 0,0206 USD▼ | 0,0226 USD▼ | 17.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 USD | 0,0215 USD | — |
| 18 | CKBCKB | — | +3,22% | 42,72 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0100% | 42.3 | Ribassista | 16.6 | 0,001493 USD▼ | 0,001407 USD▲ | 12.4 | 0 – 0 | 0,001394 USD | 0,001612 USD | — |
| 19 | MEMEMEME | — | -24,17% | 20,78 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0013% | 45.1 | Ribassista | 32.5 | 0,0004939 USD▼ | 0,0005364 USD▼ | 30.1 | 0 – 0 | 0,0004570 USD | 0,0005170 USD | — |
| 20 | USUALUSUAL | — | -26,59% | 27,92 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 48.6 | Ribassista | 39.7 | 0,0105 USD▼ | 0,0116 USD▼ | 25.5 | 0,01 – 0,01 | 0,009800 USD | 0,0110 USD | — |
| 21 | SOXSBSOXSB | — | +52,55% | 81,34 Mln USD | — | 66 | Acquisto | — | 55.4 | Rialzista | 43.6 | 48,35 USD▲ | 42,03 USD▲ | 36.9 | 46,24 – 56,03 | 43,60 USD | 56,09 USD | — |
| 22 | DOGSDOGS | — | -24,13% | 11,12 Mln USD | — | 35 | Vendita | +0,0050% | 43.5 | Ribassista | 32.5 | 0,00003843 USD▼ | 0,00004244 USD▼ | 33.4 | 0 – 0 | 0,00003404 USD | 0,00004112 USD | — |
| 23 | NXPCNXPC | — | -32,31% | 25,06 Mln USD | — | 56 | Incerto | +0,0050% | 52.2 | Rialzista | 58.0 | 0,1739 USD▼ | 0,1999 USD▼ | 13.6 | 0,17 – 0,17 | 0,1621 USD | 0,1763 USD | — |
| 24 | XAIXAI | — | -19,70% | 31,88 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 41.3 | Ribassista | 25.2 | 0,008281 USD▼ | 0,008569 USD▼ | 16.1 | 0,01 – 0,01 | 0,007610 USD | 0,008980 USD | — |
| 25 | PSGPSG | — | -8,80% | 10,52 Mln USD | — | 51 | Incerto | — | 47.4 | Ribassista | 31.8 | 0,4303 USD▼ | 0,4479 USD▼ | 16.4 | 0,42 – 0,43 | 0,4150 USD | 0,4390 USD | — |
| 26 | GASGAS | — | -17,65% | 7,47 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 37.3 | Ribassista | 19.8 | 1,25 USD▼ | 1,31 USD▼ | 29.8 | 1,17 – 1,29 | 1,15 USD | 1,30 USD | — |
| 27 | ADXADX | — | -8,60% | 15,46 Mln USD | — | 38 | Vendita | — | 41.2 | Ribassista | 21.2 | 0,0596 USD▼ | 0,0628 USD▼ | 35.3 | 0,05 – 0,06 | 0,0548 USD | 0,0619 USD | — |
| 28 | TURBOTURBO | — | -21,00% | 12,49 Mln USD | — | 47 | Incerto | -0,0201% | 43.1 | Ribassista | 29.4 | 0,0008659 USD▼ | 0,0009368 USD▼ | 33.6 | 0 – 0 | 0,0008080 USD | 0,0009030 USD | — |
| 29 | NEXONEXO | — | -6,48% | 13,72 Mln USD | — | 50 | Incerto | — | 48.8 | Ribassista | 36.0 | 0,8134 USD▼ | 0,8291 USD▼ | 11.9 | 0,79 – 0,83 | 0,7870 USD | 0,8420 USD | — |
| 30 | TOWNSTOWNS | — | -29,74% | 12,27 Mln USD | — | 38 | Vendita | +0,0050% | 38.6 | Ribassista | 31.4 | 0,001567 USD▼ | 0,001803 USD▼ | 30.3 | 0 – 0 | 0,001381 USD | 0,001618 USD | — |
| 31 | CBRSBCBRSB | — | -45,47% | 24,04 Mln USD | — | 35 | Vendita | — | 43.3 | Ribassista | 57.4 | 120,75 USD▼ | 154,07 USD▼ | 44.2 | 106,71 – 116,58 | 106,29 USD | 118,79 USD | — |
| 32 | SAPIENSAPIEN | — | -27,92% | 6,35 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 45.8 | Ribassista | 24.7 | 0,0593 USD▼ | 0,0675 USD▼ | 30.8 | 0,05 – 0,06 | 0,0552 USD | 0,0600 USD | — |
| 33 | SHELLSHELL | — | -19,18% | 13,00 Mln USD | — | 59 | Incerto | +0,0050% | 57.5 | Rialzista | 69.5 | 0,0223 USD▲ | 0,0230 USD▲ | 12.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0212 USD | 0,0234 USD | — |
| 34 | FOGOFOGO | — | -37,30% | 16,78 Mln USD | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 48.9 | Ribassista | 51.2 | 0,004102 USD▼ | 0,004906 USD▼ | 14.8 | 0 – 0 | 0,003770 USD | 0,004380 USD | — |
| 35 | SUSHISUSHI | — | -19,56% | 16,26 Mln USD | — | 40 | Vendita | -0,0187% | 39.0 | Ribassista | 24.0 | 0,2178 USD▼ | 0,2302 USD▼ | 28.9 | 0,2 – 0,23 | 0,1972 USD | 0,2319 USD | — |
| 36 | PLTRBPLTRB | — | +2,58% | 6,33 Mln USD | — | 59 | Incerto | — | 51.5 | Rialzista | 47.9 | 195,87 USD▲ | 192,55 USD▲ | 17.5 | 194,3 – 200,45 | 190,88 USD | 202,75 USD | — |
| 37 | ENJENJ | — | -10,02% | 41,75 Mln USD | — | 30 | Vendita | -0,0038% | 31.3 | Ribassista | 17.3 | 0,0274 USD▼ | 0,0289 USD▼ | 42.4 | 0,02 – 0,03 | 0,0246 USD | 0,0288 USD | — |
| 38 | XTZXTZ | — | -10,44% | 23,09 Mln USD | — | 48 | Incerto | -0,0056% | 41.1 | Ribassista | 24.0 | 0,3057 USD▼ | 0,3043 USD▼ | 13.6 | 0,29 – 0,32 | 0,2879 USD | 0,3236 USD | — |
| 39 | LISTALISTA | — | -2,06% | 7,80 Mln USD | — | 52 | Incerto | +0,0050% | 60.8 | Rialzista | 43.5 | 0,0782 USD▲ | 0,0793 USD▲ | 24.0 | 0,08 – 0,08 | 0,0759 USD | 0,0828 USD | — |
| 40 | HMSTRHMSTR | — | -18,40% | 10,31 Mln USD | — | 53 | Incerto | +0,0012% | 49.6 | Ribassista | 35.8 | 0,0001473 USD▼ | 0,0001586 USD▼ | 22.3 | 0 – 0 | 0,0001395 USD | 0,0001518 USD | — |
| 41 | C98C98 | — | -9,40% | 27,22 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0031% | 42.2 | Ribassista | 28.5 | 0,0153 USD▼ | 0,0158 USD▼ | 22.8 | 0,01 – 0,02 | 0,0140 USD | 0,0164 USD | — |
| 42 | SNXSNX | — | -20,84% | 17,60 Mln USD | — | 36 | Vendita | -0,0151% | 34.3 | Ribassista | 22.1 | 0,2162 USD▼ | 0,2285 USD▼ | 33.8 | 0,19 – 0,23 | 0,1931 USD | 0,2323 USD | — |
| 43 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | -16,70% | 10,32 Mln USD | — | 55 | Incerto | -0,0037% | 54.0 | Rialzista | 44.4 | 0,0004574 USD▲ | 0,0004935 USD▼ | 19.5 | 0 – 0 | 0,0004370 USD | 0,0004700 USD | — |
| 44 | DCRDCR | — | -20,41% | 6,66 Mln USD | — | 46 | Incerto | — | 43.9 | Ribassista | 22.6 | 14,98 USD▼ | 16,24 USD▼ | 29.0 | 14,06 – 15,75 | 13,94 USD | 15,52 USD | — |
| 45 | CTSICTSI | — | -3,51% | 36,97 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0100% | 34.9 | Ribassista | 18.8 | 0,0303 USD▼ | 0,0303 USD▼ | 36.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0275 USD | 0,0321 USD | — |
| 46 | JUVJUV | — | -7,62% | 15,44 Mln USD | — | 49 | Incerto | — | 44.6 | Ribassista | 35.9 | 0,3000 USD▼ | 0,3125 USD▼ | 28.9 | 0,29 – 0,3 | 0,2840 USD | 0,3030 USD | — |
| 47 | BELBEL | — | -15,87% | 12,63 Mln USD | — | 53 | Incerto | +0,0100% | 45.6 | Ribassista | 23.7 | 0,1106 USD▼ | 0,1175 USD▼ | 14.6 | 0,1 – 0,11 | 0,1045 USD | 0,1168 USD | — |
| 48 | IMXIMX | — | -6,98% | 24,05 Mln USD | — | 38 | Vendita | -0,0058% | 35.8 | Ribassista | 21.6 | 0,1523 USD▼ | 0,1596 USD▼ | 40.2 | 0,14 – 0,16 | 0,1373 USD | 0,1601 USD | — |
| 49 | KNCKNC | — | -15,96% | 6,68 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0100% | 43.2 | Ribassista | 14.7 | 0,1250 USD▼ | 0,1303 USD▼ | 17.8 | 0,12 – 0,13 | 0,1197 USD | 0,1306 USD | — |
| 50 | GPSGPS | — | -26,44% | 20,72 Mln USD | — | 52 | Incerto | -0,0007% | 53.6 | Ribassista | 53.4 | 0,008425 USD▲ | 0,009439 USD▼ | 10.7 | 0,01 – 0,01 | 0,007990 USD | 0,008650 USD | — |
50 di 641 crypto