Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 24h | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIVEHIVE | — | — | — | — | 52 | Incerto | +0,0050% | 54.1 | Ribassista | 44.0 | 0,0505 USD▼ | 0,0523 USD▼ | 19.7 | 0,05 – 0,05 | 0,0481 USD | 0,0515 USD | — |
| 2 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 51 | Incerto | — | 47.1 | Rialzista | 23.1 | 7,08 USD▼ | 7,44 USD▼ | 16.2 | 6,66 – 7,51 | 6,54 USD | 7,62 USD | — |
| 3 | USARBUSARB | — | — | — | — | 39 | Vendita | — | 31.7 | Ribassista | 24.7 | 10,48 USD▼ | 12,68 USD▼ | 25.3 | 9,55 – 10,49 | 9,42 USD | 10,42 USD | — |
| 4 | CELRCELR | — | — | — | — | 41 | Incerto | +0,0100% | 43.3 | Ribassista | 25.0 | 0,002649 USD▼ | 0,002779 USD▼ | 23.7 | 0 – 0 | 0,002459 USD | 0,002716 USD | — |
| 5 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 50 | Incerto | — | 46.6 | Ribassista | 18.1 | 477,91 USD▼ | 521,41 USD▼ | 24.0 | 436,33 – 498,62 | 440,16 USD | 502,05 USD | — |
| 6 | POWRPOWR | — | — | — | — | 40 | Vendita | +0,0050% | 50.0 | Ribassista | 27.9 | 0,0528 USD▼ | 0,0577 USD▼ | 29.8 | 0,05 – 0,05 | 0,0494 USD | 0,0543 USD | — |
| 7 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | TKOTKO | — | — | — | — | 51 | Incerto | — | 51.1 | Ribassista | 42.1 | 0,0519 USD▼ | 0,0543 USD▼ | 19.3 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 USD | 0,0534 USD | — |
| 9 | TURTLETURTLE | — | — | — | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 39.0 | Ribassista | 21.9 | 0,0371 USD▼ | 0,0399 USD▼ | 25.0 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 USD | 0,0380 USD | — |
| 10 | FLUXFLUX | — | — | — | — | 40 | Vendita | +0,0050% | 41.9 | Ribassista | 23.3 | 0,0722 USD▼ | 0,0721 USD▼ | 18.9 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 USD | 0,0729 USD | — |
| 11 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 42.9 | Ribassista | 17.8 | 177,30 USD▼ | 187,87 USD▼ | 24.1 | 159,37 – 188,34 | 160,12 USD | 189,33 USD | — |
| 12 | XVSXVS | — | — | — | — | 51 | Incerto | +0,0068% | 51.0 | Ribassista | 24.2 | 3,03 USD▼ | 3,15 USD▼ | 19.7 | 2,93 – 3,13 | 2,91 USD | 3,15 USD | — |
| 13 | USUALUSUAL | — | — | — | — | 46 | Incerto | +0,0050% | 44.8 | Ribassista | 22.9 | 0,0107 USD▼ | 0,0117 USD▼ | 24.8 | 0,01 – 0,01 | 0,0100 USD | 0,0111 USD | — |
| 14 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 42.2 | Ribassista | 18.0 | 0,0232 USD▼ | 0,0248 USD▼ | 25.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0217 USD | 0,0238 USD | — |
| 15 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 44 | Incerto | — | 39.8 | Ribassista | 19.4 | 1,08 USD▼ | 1,18 USD▼ | 25.5 | 1,01 – 1,12 | 1,01 USD | 1,12 USD | — |
| 16 | UMAUMA | — | — | — | — | 46 | Incerto | +0,0050% | 43.1 | Ribassista | 21.0 | 0,3839 USD▼ | 0,3936 USD▼ | 23.7 | 0,37 – 0,4 | 0,3650 USD | 0,3920 USD | — |
| 17 | CHRCHR | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0100% | 40.8 | Ribassista | 12.5 | 0,0193 USD▼ | 0,0200 USD▼ | 24.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0180 USD | 0,0198 USD | — |
| 18 | MAVMAV | — | — | — | — | 48 | Incerto | -0,0109% | 46.4 | Ribassista | 27.9 | 0,0102 USD▼ | 0,0108 USD▼ | 24.1 | 0,01 – 0,01 | 0,009580 USD | 0,0104 USD | — |
| 19 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 38 | Vendita | +0,0050% | 41.7 | Ribassista | 23.6 | 0,007605 USD▼ | 0,008499 USD▼ | 30.7 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 USD | 0,007737 USD | — |
| 20 | QUICKQUICK | — | — | — | — | 30 | Vendita | 0,0000% | 27.1 | Ribassista | 4.9 | 0,006589 USD▼ | 0,008567 USD▼ | 21.1 | 0 – 0,01 | 0,004550 USD | 0,006860 USD | — |
| 21 | XNOXNO | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 54.8 | Rialzista | 29.5 | 0,3383 USD▲ | 0,3484 USD▼ | 58.1 | 0,34 – 0,34 | 0,3330 USD | 0,3590 USD | — |
| 22 | NEWTNEWT | — | — | — | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 45.0 | Ribassista | 17.9 | 0,0427 USD▼ | 0,0451 USD▼ | 17.8 | 0,04 – 0,04 | 0,0406 USD | 0,0441 USD | — |
| 23 | AEVOAEVO | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 46.1 | Ribassista | 26.5 | 0,0231 USD▼ | 0,0242 USD▼ | 23.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0218 USD | 0,0234 USD | — |
| 24 | CATICATI | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 42.6 | Ribassista | 27.4 | 0,0526 USD▼ | 0,0587 USD▼ | 26.1 | 0,05 – 0,05 | 0,0482 USD | 0,0539 USD | — |
| 25 | LISTALISTA | — | — | — | — | 55 | Incerto | +0,0050% | 57.4 | Rialzista | 40.4 | 0,0777 USD▲ | 0,0790 USD▲ | 25.8 | 0,08 – 0,08 | 0,0750 USD | 0,0817 USD | — |
| 26 | BELBEL | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0100% | 47.9 | Ribassista | 23.7 | 0,1120 USD▼ | 0,1186 USD▼ | 17.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1068 USD | 0,1168 USD | — |
| 27 | ACTACT | — | — | — | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 46.5 | Ribassista | 26.7 | 0,009130 USD▼ | 0,009907 USD▼ | 26.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008500 USD | 0,009360 USD | — |
| 28 | BANANABANANA | — | — | — | — | 45 | Incerto | -0,0043% | 46.0 | Ribassista | 26.1 | 3,57 USD▼ | 3,77 USD▼ | 15.7 | 3,43 – 3,64 | 3,44 USD | 3,65 USD | — |
| 29 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0046% | 48.0 | Ribassista | 30.5 | 0,0003654 USD▼ | 0,0003831 USD▼ | 20.6 | 0 – 0 | 0,0003504 USD | 0,0003774 USD | — |
| 30 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 57.1 | Rialzista | 54.2 | 238,09 USD▲ | 246,55 USD▼ | 37.2 | 223,4 – 244,41 | 221,95 USD | 246,98 USD | — |
| 31 | GLMGLM | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 42.6 | Ribassista | 22.0 | 0,1160 USD▼ | 0,1207 USD▼ | 29.5 | 0,11 – 0,12 | 0,1082 USD | 0,1197 USD | — |
| 32 | SHELLSHELL | — | — | — | — | 54 | Incerto | +0,0050% | 50.7 | Ribassista | 25.3 | 0,0222 USD▼ | 0,0230 USD▼ | 18.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0211 USD | 0,0235 USD | — |
| 33 | SPELLSPELL | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0100% | 47.2 | Ribassista | 26.2 | 0,00008652 USD▼ | 0,00008982 USD▼ | 14.5 | 0 – 0 | 0,00008290 USD | 0,00008900 USD | — |
| 34 | MIRAMIRA | — | — | — | — | 52 | Incerto | +0,0050% | 53.6 | Rialzista | 36.8 | 0,0452 USD▼ | 0,0479 USD▼ | 20.0 | 0,04 – 0,05 | 0,0425 USD | 0,0471 USD | — |
| 35 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 51.3 | Rialzista | 26.7 | 0,0195 USD▼ | 0,0206 USD▼ | 21.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0185 USD | 0,0204 USD | — |
| 36 | DOLODOLO | — | — | — | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 48.5 | Ribassista | 18.7 | 0,0250 USD▼ | 0,0268 USD▼ | 23.6 | 0,02 – 0,03 | 0,0234 USD | 0,0269 USD | — |
| 37 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 45 | Incerto | +0,0050% | 43.3 | Ribassista | 25.5 | 0,0148 USD▼ | 0,0161 USD▼ | 21.1 | 0,01 – 0,02 | 0,0138 USD | 0,0152 USD | — |
| 38 | YGGYGG | — | — | — | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 55.4 | Ribassista | 41.3 | 0,0250 USD▲ | 0,0256 USD▼ | 21.4 | 0,02 – 0,03 | 0,0233 USD | 0,0259 USD | — |
| 39 | ONGONG | — | — | — | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 52.2 | Rialzista | 22.5 | 0,0791 USD▼ | 0,0845 USD▼ | 23.6 | 0,07 – 0,08 | 0,0741 USD | 0,0828 USD | — |
| 40 | TOWNSTOWNS | — | — | — | — | 38 | Vendita | +0,0050% | 39.8 | Ribassista | 17.2 | 0,001613 USD▼ | 0,001852 USD▼ | 31.4 | 0 – 0 | 0,001483 USD | 0,001641 USD | — |
| 41 | XVGXVG | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0100% | 45.0 | Ribassista | 20.5 | 0,002583 USD▼ | 0,002791 USD▼ | 18.2 | 0 – 0 | 0,002431 USD | 0,002690 USD | — |
| 42 | ILVILV | — | — | — | — | 45 | Incerto | -0,0012% | 43.6 | Ribassista | 13.6 | 3,41 USD▼ | 3,59 USD▼ | 25.0 | 3,21 – 3,51 | 3,23 USD | 3,50 USD | — |
| 43 | ALABBALABB | — | — | — | — | 38 | Vendita | — | 37.6 | Ribassista | 17.1 | 289,34 USD▼ | 314,71 USD▼ | 30.1 | 254,96 – 305,25 | 253,87 USD | 300,71 USD | — |
| 44 | LAYERLAYER | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 48.1 | Ribassista | 29.9 | 0,0666 USD▼ | 0,0709 USD▼ | 22.2 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 USD | 0,0689 USD | — |
| 45 | NOTNOT | — | — | — | — | 45 | Incerto | +0,0050% | 45.4 | Ribassista | 21.3 | 0,0004046 USD▼ | 0,0004424 USD▼ | 24.8 | 0 – 0 | 0,0003800 USD | 0,0004160 USD | — |
| 46 | ACHACH | — | — | — | — | 48 | Incerto | +0,0100% | 46.5 | Ribassista | 28.1 | 0,005451 USD▼ | 0,005642 USD▼ | 19.2 | 0,01 – 0,01 | 0,005150 USD | 0,005660 USD | — |
| 47 | YFIYFI | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0027% | 43.6 | Ribassista | 21.3 | 2236,00 USD▼ | 2315,93 USD▼ | 18.4 | 2,12K – 2,29K | 2114,00 USD | 2339,00 USD | — |
| 48 | HMSTRHMSTR | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 47.7 | Ribassista | 32.8 | 0,0001488 USD▼ | 0,0001601 USD▼ | 31.5 | 0 – 0 | 0,0001402 USD | 0,0001518 USD | — |
| 49 | 1000CAT1000CAT | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 39.9 | Ribassista | 18.1 | 0,001836 USD▼ | 0,001994 USD▼ | 22.4 | 0 – 0 | 0,001719 USD | 0,001897 USD | — |
| 50 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 41 | Incerto | — | 37.0 | Ribassista | 18.1 | 134,30 USD▼ | 146,12 USD▼ | 33.8 | 122,25 – 139,61 | 122,13 USD | 137,37 USD | — |
50 di 641 crypto