Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 24h | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTACT | — | — | — | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 36.3 | Ribassista | 26.1 | 0,009034 USD▼ | 0,009838 USD▼ | 21.6 | 0,01 – 0,01 | 0,008270 USD | 0,009360 USD | — |
| 2 | MUUBMUUB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 44.3 | Ribassista | 53.4 | 25,41 USD▼ | 30,12 USD▼ | 14.2 | 22,28 – 26,59 | 22,06 USD | 27,08 USD | — |
| 3 | CELRCELR | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0100% | 33.7 | Ribassista | 26.0 | 0,002608 USD▼ | 0,002756 USD▼ | 21.7 | 0 – 0 | 0,002389 USD | 0,002716 USD | — |
| 4 | AUCTIONAUCTION | — | — | — | — | 46 | Incerto | +0,0050% | 42.0 | Rialzista | 24.8 | 3,47 USD▼ | 3,55 USD▼ | 28.2 | 3,37 – 3,62 | 3,36 USD | 3,63 USD | — |
| 5 | AAOIBAAOIB | — | — | — | — | 33 | Vendita | — | 30.7 | Ribassista | 6.4 | 76,27 USD▼ | 92,99 USD▼ | 38.2 | 62,64 – 79,18 | 65,84 USD | 81,52 USD | — |
| 6 | CRWVBCRWVB | — | — | — | — | 39 | Vendita | — | 32.6 | Ribassista | 5.0 | 60,95 USD▼ | 74,20 USD▼ | 27.0 | 51,07 – 63,06 | 53,48 USD | 64,64 USD | — |
| 7 | DOLODOLO | — | — | — | — | 55 | Incerto | +0,0050% | 51.7 | Rialzista | 60.0 | 0,0249 USD▼ | 0,0266 USD▼ | 19.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0238 USD | 0,0269 USD | — |
| 8 | ILVILV | — | — | — | — | 28 | Vendita | +0,0034% | 25.0 | Ribassista | 13.3 | 3,35 USD▼ | 3,55 USD▼ | 32.7 | 3,07 – 3,49 | 3,01 USD | 3,50 USD | — |
| 9 | PORTOPORTO | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 35.5 | Ribassista | 33.5 | 0,4500 USD▼ | 0,4549 USD▼ | 19.1 | 0,43 – 0,46 | 0,4330 USD | 0,4610 USD | — |
| 10 | LAZIOLAZIO | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 34.7 | Ribassista | 16.6 | 0,4096 USD▼ | 0,4058 USD▼ | 35.0 | 0,39 – 0,42 | 0,3880 USD | 0,4340 USD | — |
| 11 | BTTCBTTC | — | — | — | — | 55 | Incerto | — | 37.6 | Rialzista | 50.0 | 0,0000003733 USD▼ | 0,0000003639 USD▲ | 34.1 | 0 – 0 | 0,0000003600 USD | 0,0000003900 USD | — |
| 12 | EWYBEWYB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 40.5 | Ribassista | 53.6 | 154,69 USD▼ | 169,04 USD▼ | 26.2 | 147,37 – 157,24 | 146,53 USD | 158,85 USD | — |
| 13 | BNTBNT | — | — | — | — | 43 | Incerto | -0,0055% | 27.1 | Ribassista | 21.9 | 0,3087 USD▼ | 0,3202 USD▼ | 22.4 | 0,3 – 0,32 | 0,2909 USD | 0,3181 USD | — |
| 14 | KGSTKGST | — | — | — | — | 55 | Incerto | — | 52.6 | Ribassista | 18.6 | 0,0112 USD▲ | 0,0113 USD▼ | 56.4 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 USD | 0,0114 USD | — |
| 15 | DGBDGB | — | — | — | — | 50 | Incerto | 0,0000% | 41.3 | Ribassista | 8.8 | 0,003469 USD▼ | 0,003826 USD▼ | 22.7 | 0 – 0 | 0,003230 USD | 0,004230 USD | — |
| 16 | ASRASR | — | — | — | — | 44 | Incerto | +0,0050% | 30.5 | Ribassista | 23.8 | 0,7949 USD▼ | 0,8342 USD▼ | 26.0 | 0,75 – 0,81 | 0,7450 USD | 0,8100 USD | — |
| 17 | CATICATI | — | — | — | — | 35 | Vendita | +0,0050% | 28.9 | Ribassista | 8.5 | 0,0516 USD▼ | 0,0579 USD▼ | 23.9 | 0,05 – 0,05 | 0,0460 USD | 0,0539 USD | — |
| 18 | AIXBTAIXBT | — | — | — | — | 54 | Incerto | +0,0050% | 35.9 | Ribassista | 32.7 | 0,0194 USD▼ | 0,0205 USD▼ | 18.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0181 USD | 0,0204 USD | — |
| 19 | OGOG | — | — | — | — | 53 | Incerto | +0,0050% | 44.8 | Ribassista | 40.6 | 2,63 USD▼ | 2,73 USD▼ | 15.1 | 2,56 – 2,65 | 2,53 USD | 2,68 USD | — |
| 20 | ACHACH | — | — | — | — | 41 | Incerto | +0,0034% | 31.5 | Ribassista | 25.4 | 0,005381 USD▼ | 0,005606 USD▼ | 24.1 | 0,01 – 0,01 | 0,004980 USD | 0,005660 USD | — |
| 21 | STEEMSTEEM | — | — | — | — | 35 | Vendita | +0,0050% | 23.2 | Ribassista | 7.5 | 0,0533 USD▼ | 0,0561 USD▼ | 32.1 | 0,05 – 0,06 | 0,0480 USD | 0,0559 USD | — |
| 22 | SOMISOMI | — | — | — | — | 39 | Vendita | +0,0050% | 35.1 | Ribassista | 37.5 | 0,1859 USD▼ | 0,1893 USD▼ | 26.3 | 0,17 – 0,19 | 0,1701 USD | 0,1922 USD | — |
| 23 | TLMTLM | — | — | — | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 33.6 | Ribassista | 23.0 | 0,001254 USD▼ | 0,001365 USD▼ | 25.1 | 0 – 0 | 0,001160 USD | 0,001317 USD | — |
| 24 | CGPTCGPT | — | — | — | — | 49 | Incerto | -0,0083% | 37.8 | Ribassista | 34.5 | 0,0217 USD▼ | 0,0220 USD▼ | 12.0 | 0,02 – 0,02 | 0,0201 USD | 0,0222 USD | — |
| 25 | PLTRBPLTRB | — | — | — | — | 59 | Incerto | — | 47.0 | Rialzista | 47.9 | 195,84 USD▼ | 192,45 USD▲ | 17.2 | 193,85 – 201,01 | 190,23 USD | 202,75 USD | — |
| 26 | GASGAS | — | — | — | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 27.1 | Ribassista | 7.6 | 1,26 USD▼ | 1,31 USD▼ | 27.1 | 1,18 – 1,3 | 1,15 USD | 1,30 USD | — |
| 27 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | — | — | — | 48 | Incerto | -0,0013% | 33.8 | Ribassista | 40.5 | 0,0003638 USD▼ | 0,0003808 USD▼ | 16.6 | 0 – 0 | 0,0003443 USD | 0,0003774 USD | — |
| 28 | BARBAR | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 32.7 | Ribassista | 21.1 | 0,2668 USD▼ | 0,2740 USD▼ | 18.5 | 0,26 – 0,27 | 0,2530 USD | 0,2710 USD | — |
| 29 | MOVEMOVE | — | — | — | — | 38 | Vendita | -0,0112% | 32.5 | Ribassista | 18.3 | 0,007473 USD▼ | 0,008393 USD▼ | 24.0 | 0,01 – 0,01 | 0,006794 USD | 0,007737 USD | — |
| 30 | XECXEC | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 37.1 | Ribassista | 10.1 | 0,000006611 USD▼ | 0,000007183 USD▼ | 18.8 | 0 – 0 | 0,000006300 USD | 0,000006890 USD | — |
| 31 | SUNSUN | — | — | — | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 30.4 | Ribassista | 14.6 | 0,0165 USD▼ | 0,0167 USD▼ | 13.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0163 USD | 0,0166 USD | — |
| 32 | HOODBHOODB | — | — | — | — | 44 | Incerto | — | 32.6 | Ribassista | 3.4 | 98,76 USD▼ | 107,03 USD▼ | 14.6 | 92,45 – 102,14 | 93,76 USD | 103,13 USD | — |
| 33 | PORTALPORTAL | — | — | — | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 38.8 | Ribassista | 40.3 | 0,0147 USD▼ | 0,0160 USD▼ | 15.2 | 0,01 – 0,02 | 0,0137 USD | 0,0152 USD | — |
| 34 | CITYCITY | — | — | — | — | 21 | Vendita forte | — | 26.6 | Ribassista | 24.8 | 0,3099 USD▼ | 0,3359 USD▼ | 43.0 | 0,29 – 0,31 | 0,2840 USD | 0,3130 USD | — |
| 35 | THETHE | — | — | — | — | 52 | Incerto | +0,0050% | 41.2 | Ribassista | 29.3 | 0,0549 USD▼ | 0,0637 USD▼ | 11.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0511 USD | 0,0583 USD | — |
| 36 | TWTTWT | — | — | — | — | 30 | Vendita | +0,0050% | 25.9 | Ribassista | 4.7 | 0,4629 USD▼ | 0,5154 USD▼ | 27.0 | 0,43 – 0,48 | 0,4190 USD | 0,4789 USD | — |
| 37 | NOTNOT | — | — | — | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 33.1 | Ribassista | 19.5 | 0,0003998 USD▼ | 0,0004377 USD▼ | 22.1 | 0 – 0 | 0,0003640 USD | 0,0004160 USD | — |
| 38 | CETUSCETUS | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 35.7 | Ribassista | 22.8 | 0,0229 USD▼ | 0,0244 USD▼ | 20.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0213 USD | 0,0238 USD | — |
| 39 | GPSGPS | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 37.9 | Ribassista | 11.8 | 0,008424 USD▼ | 0,009447 USD▼ | 12.3 | 0,01 – 0,01 | 0,007990 USD | 0,008650 USD | — |
| 40 | FIDAFIDA | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0027% | 31.8 | Ribassista | 16.6 | 0,0186 USD▼ | 0,0197 USD▼ | 23.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 USD | 0,0195 USD | — |
| 41 | C98C98 | — | — | — | — | 45 | Incerto | +0,0073% | 33.9 | Ribassista | 25.5 | 0,0153 USD▼ | 0,0158 USD▼ | 19.5 | 0,01 – 0,02 | 0,0140 USD | 0,0164 USD | — |
| 42 | 1INCH1INCH | — | — | — | — | 37 | Vendita | +0,0021% | 27.2 | Ribassista | 9.3 | 0,0927 USD▼ | 0,0957 USD▼ | 27.3 | 0,09 – 0,1 | 0,0870 USD | 0,0964 USD | — |
| 43 | 1000SATS1000SATS | — | — | — | — | 47 | Incerto | -0,0065% | 33.8 | Ribassista | 20.8 | 0,00001056 USD▼ | 0,00001121 USD▼ | 25.0 | 0 – 0 | 0,000009790 USD | 0,00001107 USD | — |
| 44 | BELBEL | — | — | — | — | 51 | Incerto | +0,0100% | 36.6 | Ribassista | 30.1 | 0,1109 USD▼ | 0,1177 USD▼ | 14.9 | 0,1 – 0,11 | 0,1047 USD | 0,1168 USD | — |
| 45 | AWEAWE | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 40.3 | Ribassista | 23.2 | 0,0652 USD▼ | 0,0652 USD▼ | 15.1 | 0,06 – 0,07 | 0,0630 USD | 0,0720 USD | — |
| 46 | LISTALISTA | — | — | — | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 43.1 | Rialzista | 25.3 | 0,0780 USD▼ | 0,0792 USD▼ | 24.5 | 0,08 – 0,08 | 0,0759 USD | 0,0828 USD | — |
| 47 | DCRDCR | — | — | — | — | 43 | Incerto | — | 29.7 | Ribassista | 6.6 | 15,03 USD▼ | 16,18 USD▼ | 27.5 | 14,19 – 15,76 | 13,94 USD | 15,52 USD | — |
| 48 | TNSRTNSR | — | — | — | — | 39 | Vendita | +0,0050% | 30.8 | Ribassista | 17.9 | 0,0320 USD▼ | 0,0348 USD▼ | 22.7 | 0,03 – 0,03 | 0,0291 USD | 0,0347 USD | — |
| 49 | KNCKNC | — | — | — | — | 46 | Incerto | +0,0100% | 37.7 | Ribassista | 16.0 | 0,1252 USD▼ | 0,1304 USD▼ | 18.8 | 0,12 – 0,13 | 0,1197 USD | 0,1306 USD | — |
| 50 | 1000CHEEMS1000CHEEMS | — | — | — | — | 54 | Incerto | +0,0050% | 45.9 | Rialzista | 51.5 | 0,0004577 USD▼ | 0,0004940 USD▼ | 21.3 | 0 – 0 | 0,0004370 USD | 0,0004700 USD | — |
50 di 641 crypto