Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 30g | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCHXCH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0G0G | — | -8,68% | 68,67 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 51.4 | Ribassista | 35.3 | 0,2375 USD▼ | 0,2487 USD▼ | 20.3 | 0,22 – 0,24 | 0,2227 USD | 0,2477 USD | — |
| 3 | XBOTXBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LUNCLUNC | — | -20,48% | 35,89 Mln USD | — | 44 | Incerto | — | 44.9 | Ribassista | 46.5 | 0,00004686 USD▼ | 0,00004975 USD▼ | 22.5 | 0 – 0 | 0,00004456 USD | 0,00004756 USD | — |
| 5 | EDUEDU | — | +24,81% | 39,88 Mln USD | — | 33 | Vendita | +0,0100% | 33.5 | Ribassista | 17.5 | 0,0708 USD▼ | 0,0644 USD▲ | 16.5 | 0,06 – 0,08 | 0,0641 USD | 0,0749 USD | — |
| 6 | XARMXARM | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | PROVEPROVE | — | -20,01% | 179,74 Mln USD | — | 52 | Incerto | -0,0115% | 58.5 | Rialzista | 60.5 | 0,1873 USD▲ | 0,1982 USD▼ | 19.8 | 0,18 – 0,19 | 0,1794 USD | 0,1929 USD | — |
| 8 | LSKLSK | — | -42,07% | 85,81 Mln USD | — | 40 | Vendita | +0,0050% | 38.8 | Ribassista | 20.7 | 0,1973 USD▼ | 0,2364 USD▼ | 20.0 | 0,18 – 0,21 | 0,1792 USD | 0,2057 USD | — |
| 9 | SNTSNT | — | +10,39% | 73,38 Mln USD | — | 79 | Acquisto forte | 0,0000% | 82.1 | Rialzista | 9.3 | 0,0205 USD▲ | 0,0224 USD▲ | 54.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0184 USD | 0,0750 USD | — |
| 10 | ZKJZKJ | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | GALAGALA | — | -13,82% | 69,94 Mln USD | — | 36 | Vendita | -0,0097% | 38.0 | Ribassista | 21.9 | 0,001969 USD▼ | 0,002080 USD▼ | 26.0 | 0 – 0 | 0,001828 USD | 0,002023 USD | — |
| 12 | PROSPROS | — | -92,01% | 17,15 Mln USD | — | 24 | Vendita forte | — | 42.1 | Ribassista | 33.9 | 0,0946 USD▼ | 0,2544 USD▼ | 34.2 | 0,01 – 0,08 | 0,0251 USD | 0,1167 USD | — |
| 13 | POWRPOWR | — | -22,87% | 3,57 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 61.8 | Rialzista | 66.5 | 0,0529 USD▲ | 0,0576 USD▼ | 29.9 | 0,05 – 0,06 | 0,0494 USD | 0,0600 USD | — |
| 14 | XXIAOMIXXIAOMI | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | BLURBLUR | — | -57,77% | 34,34 Mln USD | — | 25 | Vendita forte | -0,0693% | 30.4 | Ribassista | 23.7 | 0,0101 USD▼ | 0,0147 USD▼ | 33.5 | 0,01 – 0,01 | 0,008380 USD | 0,009500 USD | — |
| 16 | DEXEDEXE | — | -13,42% | 52,16 Mln USD | — | 44 | Incerto | -0,0034% | 36.9 | Ribassista | 19.5 | 1,76 USD▼ | 1,83 USD▼ | 22.8 | 1,69 – 1,83 | 1,70 USD | 1,81 USD | — |
| 17 | DUSKDUSK | — | +20,22% | 49,71 Mln USD | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 56.3 | Rialzista | 81.7 | 0,1127 USD▲ | 0,0973 USD▲ | 16.9 | 0,11 – 0,12 | 0,1070 USD | 0,1206 USD | — |
| 18 | PROMPTPROMPT | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SLXSLX | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | METMET | — | -0,09% | 135,19 Mln USD | — | 47 | Incerto | -0,0097% | 38.8 | Ribassista | 11.5 | 0,3480 USD▼ | 0,3350 USD▼ | 13.4 | 0,32 – 0,36 | 0,3225 USD | 0,3713 USD | — |
| 21 | MENGOMENGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | MOVRMOVR | — | +25,72% | 198,69 Mln USD | — | 32 | Vendita | +0,0048% | 33.2 | Ribassista | 13.4 | 1,33 USD▼ | 1,38 USD▼ | 30.6 | 1,07 – 1,45 | 1,14 USD | 1,46 USD | — |
| 23 | XAMATXAMAT | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | MINAMINA | — | -55,24% | 82,42 Mln USD | — | 46 | Incerto | +0,0070% | 42.0 | Ribassista | 34.6 | 0,0746 USD▼ | 0,0936 USD▼ | 14.0 | 0,07 – 0,08 | 0,0690 USD | 0,0769 USD | — |
| 25 | OGNOGN | — | +43,85% | 148,10 Mln USD | — | 45 | Incerto | -0,0022% | 46.5 | Ribassista | 29.5 | 0,0299 USD▼ | 0,0271 USD▲ | 15.6 | 0,03 – 0,03 | 0,0281 USD | 0,0308 USD | — |
| 26 | SPURSSPURS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | KATKAT | — | -22,70% | 17,58 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 52.3 | Ribassista | 55.9 | 0,004080 USD▼ | 0,004408 USD▼ | 15.5 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,004190 USD | — |
| 28 | CFGCFG | — | -19,57% | 49,23 Mln USD | — | 30 | Incerto | +0,0050% | 32.8 | Ribassista | 17.0 | 0,1211 USD▼ | 0,1302 USD▼ | 32.4 | 0,11 – 0,13 | 0,1089 USD | 0,1256 USD | — |
| 29 | CATCAT | — | — | — | — | — | — | +0,0418% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | NXPCNXPC | — | -32,39% | 24,12 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 47.6 | Ribassista | 46.2 | 0,1751 USD▼ | 0,2018 USD▼ | 17.0 | 0,16 – 0,17 | 0,1592 USD | 0,1745 USD | — |
| 31 | KAVAKAVA | — | -0,13% | 20,37 Mln USD | — | 55 | Incerto | +0,0050% | 47.8 | Ribassista | 48.0 | 0,0701 USD▲ | 0,0679 USD▲ | 9.3 | 0,07 – 0,07 | 0,0696 USD | 0,0711 USD | — |
| 32 | XDELLXDELL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | COINBCOINB | — | -15,93% | 28,16 Mln USD | — | 44 | Incerto | — | 34.1 | Ribassista | 12.8 | 172,75 USD▼ | 180,06 USD▼ | 12.8 | 164,75 – 177,84 | 163,64 USD | 180,50 USD | — |
| 34 | ATAT | — | -18,57% | 43,80 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 53.6 | Ribassista | 20.5 | 0,1374 USD▲ | 0,1407 USD▼ | 29.9 | 0,13 – 0,14 | 0,1314 USD | 0,1653 USD | — |
| 35 | GOATGOAT | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | OKSOLOKSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | SKYSKY | — | +4,73% | 100,07 Mln USD | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 45.5 | Rialzista | 14.6 | 0,0735 USD▼ | 0,0750 USD▼ | 17.2 | 0,07 – 0,08 | 0,0716 USD | 0,0773 USD | — |
| 38 | XPLTRXPLTR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | XUVXYXUVXY | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | ARGARG | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | METABMETAB | — | -12,69% | 21,25 Mln USD | — | 39 | Incerto | — | 25.8 | Ribassista | 7.8 | 693,95 USD▼ | 706,10 USD▼ | 31.9 | 626,97 – 730,75 | 634,52 USD | 748,00 USD | — |
| 42 | XCOHRXCOHR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | MUUBMUUB | — | -42,85% | 8,36 Mln USD | — | 36 | Vendita | — | 45.7 | Ribassista | 41.2 | 25,69 USD▼ | 30,26 USD▼ | 17.8 | 22,27 – 27,68 | 22,06 USD | 27,17 USD | — |
| 44 | SPKSPK | — | -17,56% | 35,32 Mln USD | — | 40 | Vendita | +0,0009% | 44.4 | Ribassista | 38.6 | 0,0195 USD▼ | 0,0210 USD▼ | 21.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0180 USD | 0,0202 USD | — |
| 45 | XAVGOXAVGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | INTWBINTWB | — | -55,31% | 11,62 Mln USD | — | 20 | Vendita forte | — | 39.8 | Ribassista | 25.2 | 18,02 USD▼ | 22,61 USD▼ | 30.7 | 14,48 – 19,81 | 14,83 USD | 19,41 USD | — |
| 47 | TOSHITOSHI | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | ORBSORBS | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | SAGASAGA | — | -52,84% | 156,52 Mln USD | — | 39 | Incerto | +0,0050% | 41.0 | Ribassista | 21.5 | 0,0197 USD▼ | 0,0219 USD▼ | 16.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0187 USD | 0,0211 USD | — |
| 50 | XNFLXXNFLX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 di 641 crypto