Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 30g | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTUMQTUM | — | -15,54% | 8,21 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0100% | 54.5 | Ribassista | 45.2 | 0,8834 USD▼ | 0,9222 USD▼ | 20.8 | 0,84 – 0,9 | 0,8450 USD | 0,9070 USD | — |
| 2 | FLUXFLUX | — | -3,12% | 12,82 Mln USD | — | 46 | Incerto | +0,0004% | 40.9 | Ribassista | 36.1 | 0,0719 USD▼ | 0,0720 USD▼ | 18.6 | 0,06 – 0,07 | 0,0646 USD | 0,0729 USD | — |
| 3 | TKOTKO | — | -10,25% | 7,39 Mln USD | — | 47 | Incerto | — | 55.3 | Ribassista | 52.6 | 0,0519 USD▼ | 0,0543 USD▼ | 17.9 | 0,05 – 0,05 | 0,0495 USD | 0,0534 USD | — |
| 4 | ZRXZRX | — | -13,24% | 6,97 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0034% | 51.5 | Ribassista | 35.2 | 0,1108 USD▼ | 0,1149 USD▼ | 21.1 | 0,11 – 0,11 | 0,1058 USD | 0,1146 USD | — |
| 5 | BELBEL | — | -17,61% | 13,12 Mln USD | — | 44 | Incerto | +0,0100% | 48.4 | Ribassista | 29.7 | 0,1118 USD▼ | 0,1184 USD▼ | 15.9 | 0,11 – 0,12 | 0,1068 USD | 0,1168 USD | — |
| 6 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 55 | Incerto | — | 48.3 | Rialzista | 24.4 | 2,86 USD▲ | 3,07 USD▼ | 24.4 | 2,59 – 3,34 | 2,42 USD | 3,46 USD | — |
| 7 | PDDBPDDB | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 44.8 | Ribassista | 54.4 | 80,16 USD▼ | 79,45 USD▼ | 24.6 | 76,59 – 82,53 | 76,68 USD | 82,06 USD | — |
| 8 | TURTLETURTLE | — | -21,54% | 6,45 Mln USD | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 45.5 | Ribassista | 35.1 | 0,0370 USD▼ | 0,0398 USD▼ | 23.1 | 0,03 – 0,04 | 0,0342 USD | 0,0380 USD | — |
| 9 | PORTOPORTO | — | -5,74% | 10,15 Mln USD | — | 43 | Incerto | — | 42.0 | Ribassista | 33.3 | 0,4523 USD▼ | 0,4560 USD▼ | 16.4 | 0,44 – 0,46 | 0,4390 USD | 0,4610 USD | — |
| 10 | AGLDAGLD | — | -23,20% | 4,90 Mln USD | — | 41 | Incerto | -0,0076% | 53.0 | Ribassista | 42.7 | 0,1754 USD▼ | 0,1870 USD▼ | 26.7 | 0,16 – 0,18 | 0,1644 USD | 0,1793 USD | — |
| 11 | XVSXVS | — | -11,90% | 6,07 Mln USD | — | 49 | Incerto | +0,0064% | 52.2 | Ribassista | 38.9 | 3,03 USD▼ | 3,14 USD▼ | 17.8 | 2,95 – 3,13 | 2,95 USD | 3,15 USD | — |
| 12 | UMAUMA | — | -12,20% | 21,74 Mln USD | — | 46 | Incerto | +0,0011% | 48.9 | Ribassista | 38.3 | 0,3833 USD▼ | 0,3933 USD▼ | 22.2 | 0,36 – 0,4 | 0,3650 USD | 0,3920 USD | — |
| 13 | MAVMAV | — | -18,45% | 11,68 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0100% | 50.2 | Ribassista | 41.7 | 0,0101 USD▼ | 0,0108 USD▼ | 23.3 | 0,01 – 0,01 | 0,009640 USD | 0,0104 USD | — |
| 14 | GPROBGPROB | — | — | — | — | 39 | Incerto | — | 34.7 | Ribassista | 16.4 | 1,08 USD▼ | 1,18 USD▼ | 24.2 | 1 – 1,12 | 1,00 USD | 1,12 USD | — |
| 15 | HOLOHOLO | — | -14,95% | 10,74 Mln USD | — | 46 | Incerto | +0,0050% | 56.6 | Ribassista | 49.6 | 0,0580 USD▲ | 0,0607 USD▼ | 22.6 | 0,06 – 0,06 | 0,0557 USD | 0,0600 USD | — |
| 16 | RARERARE | — | -4,54% | 45,89 Mln USD | — | 40 | Incerto | +0,0050% | 37.3 | Ribassista | 21.2 | 0,0138 USD▼ | 0,0147 USD▼ | 26.0 | 0,01 – 0,01 | 0,0127 USD | 0,0140 USD | — |
| 17 | CHRCHR | — | -19,76% | 16,26 Mln USD | — | 42 | Incerto | -0,0020% | 42.2 | Ribassista | 19.8 | 0,0192 USD▼ | 0,0199 USD▼ | 24.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0179 USD | 0,0198 USD | — |
| 18 | XNOXNO | — | -4,53% | 6,68 Mln USD | — | 45 | Incerto | — | 55.7 | Rialzista | 38.5 | 0,3387 USD▲ | 0,3483 USD▼ | 57.8 | 0,34 – 0,35 | 0,3330 USD | 0,3590 USD | — |
| 19 | RIFRIF | — | -21,24% | 7,14 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0050% | 44.6 | Ribassista | 29.4 | 0,0762 USD▼ | 0,0803 USD▼ | 19.4 | 0,07 – 0,08 | 0,0721 USD | 0,0782 USD | — |
| 20 | IBMBIBMB | — | +8,26% | 3,39 Mln USD | — | 66 | Acquisto | — | 67.9 | Rialzista | 50.6 | 239,05 USD▲ | 232,18 USD▲ | 66.4 | 233,13 – 255,81 | 231,25 USD | 271,08 USD | — |
| 21 | SPELLSPELL | — | -10,20% | 17,88 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0100% | 49.3 | Ribassista | 37.7 | 0,00008642 USD▼ | 0,00008973 USD▼ | 13.3 | 0 – 0 | 0,00008290 USD | 0,00008900 USD | — |
| 22 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 64 | Acquisto | — | 61.7 | Rialzista | 68.1 | 253,25 USD▲ | 244,29 USD▲ | 37.3 | 245,54 – 273,24 | 247,70 USD | 272,24 USD | — |
| 23 | BTTCBTTC | — | -2,56% | 13,18 Mln USD | — | 58 | Incerto | — | 58.4 | Rialzista | 55.6 | 0,0000003724 USD▲ | 0,0000003637 USD▲ | 36.9 | 0 – 0 | 0,0000003600 USD | 0,0000003900 USD | — |
| 24 | XVGXVG | — | -22,96% | 11,79 Mln USD | — | 44 | Incerto | +0,0100% | 41.7 | Ribassista | 23.1 | 0,002576 USD▼ | 0,002780 USD▼ | 17.4 | 0 – 0 | 0,002424 USD | 0,002690 USD | — |
| 25 | USUALUSUAL | — | -28,77% | 28,33 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0050% | 49.3 | Ribassista | 35.2 | 0,0107 USD▼ | 0,0117 USD▼ | 23.4 | 0,01 – 0,01 | 0,0100 USD | 0,0111 USD | — |
| 26 | DOLODOLO | — | -21,11% | 5,55 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 51.1 | Ribassista | 25.4 | 0,0249 USD▼ | 0,0267 USD▼ | 20.6 | 0,02 – 0,03 | 0,0236 USD | 0,0269 USD | — |
| 27 | YGGYGG | — | -15,07% | 18,51 Mln USD | — | 53 | Incerto | +0,0050% | 56.4 | Rialzista | 67.3 | 0,0250 USD▲ | 0,0256 USD▼ | 19.3 | 0,02 – 0,03 | 0,0235 USD | 0,0259 USD | — |
| 28 | LQTYLQTY | — | -12,93% | 8,80 Mln USD | — | 54 | Incerto | +0,0100% | 59.0 | Rialzista | 50.9 | 0,2063 USD▲ | 0,2179 USD▼ | 26.6 | 0,2 – 0,22 | 0,1940 USD | 0,2195 USD | — |
| 29 | 1MBABYDOGE1MBABYDOGE | — | -16,46% | 8,96 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 54.9 | Ribassista | 51.2 | 0,0003654 USD▲ | 0,0003825 USD▼ | 18.7 | 0 – 0 | 0,0003504 USD | 0,0003774 USD | — |
| 30 | ASTRASTR | — | -17,87% | 7,42 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0100% | 56.2 | Ribassista | 54.4 | 0,006152 USD▲ | 0,006533 USD▼ | 22.1 | 0,01 – 0,01 | 0,005849 USD | 0,006297 USD | — |
| 31 | SXTSXT | — | -20,22% | 16,32 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 56.5 | Ribassista | 58.3 | 0,008242 USD▲ | 0,008718 USD▼ | 16.0 | 0,01 – 0,01 | 0,007680 USD | 0,008470 USD | — |
| 32 | BARBAR | — | -8,80% | 10,18 Mln USD | — | 43 | Incerto | — | 37.3 | Ribassista | 35.7 | 0,2687 USD▼ | 0,2749 USD▼ | 19.6 | 0,26 – 0,27 | 0,2570 USD | 0,2730 USD | — |
| 33 | TWTTWT | — | -23,07% | 17,03 Mln USD | — | 46 | Incerto | +0,0050% | 47.2 | Ribassista | 32.8 | 0,4701 USD▼ | 0,5181 USD▼ | 21.7 | 0,44 – 0,48 | 0,4442 USD | 0,4789 USD | — |
| 34 | SMHBSMHB | — | -14,10% | 2,29 Mln USD | — | 40 | Vendita | — | 40.5 | Ribassista | 29.3 | 550,17 USD▼ | 576,12 USD▼ | 31.2 | 517,46 – 567,86 | 518,07 USD | 562,78 USD | — |
| 35 | LISTALISTA | — | -11,87% | 7,50 Mln USD | — | 54 | Incerto | +0,0050% | 58.7 | Rialzista | 59.6 | 0,0778 USD▲ | 0,0793 USD▲ | 25.2 | 0,08 – 0,08 | 0,0750 USD | 0,0817 USD | — |
| 36 | TNSRTNSR | — | -20,16% | 19,37 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 45.8 | Ribassista | 15.4 | 0,0325 USD▼ | 0,0351 USD▼ | 17.9 | 0,03 – 0,03 | 0,0308 USD | 0,0347 USD | — |
| 37 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 22 | Vendita forte | — | 33.7 | Ribassista | 16.3 | 8,53 USD▼ | 10,25 USD▼ | 31.8 | 7,47 – 9,14 | 7,38 USD | 9,12 USD | — |
| 38 | AMATBAMATB | — | -20,59% | 3,68 Mln USD | — | 27 | Vendita | — | 35.3 | Ribassista | 25.1 | 413,29 USD▼ | 455,79 USD▼ | 42.1 | 367,44 – 424,78 | 369,85 USD | 419,05 USD | — |
| 39 | QUICKQUICK | — | -47,35% | 9,59 Mln USD | — | 33 | Vendita | 0,0000% | 30.3 | Ribassista | 12.4 | 0,006448 USD▼ | 0,008495 USD▼ | 24.1 | 0 – 0,01 | 0,004500 USD | 0,006860 USD | — |
| 40 | DCRDCR | — | -19,04% | 7,49 Mln USD | — | 49 | Incerto | — | 47.4 | Rialzista | 50.5 | 15,18 USD▼ | 16,23 USD▼ | 23.8 | 14,51 – 15,56 | 14,40 USD | 15,52 USD | — |
| 41 | ARMBARMB | — | -37,13% | 5,44 Mln USD | — | 26 | Vendita | — | 35.8 | Ribassista | 27.6 | 228,09 USD▼ | 256,90 USD▼ | 39.0 | 206,42 – 232,49 | 206,36 USD | 231,88 USD | — |
| 42 | SHELLSHELL | — | -23,27% | 12,77 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 58.0 | Rialzista | 46.3 | 0,0222 USD▲ | 0,0230 USD▼ | 17.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0212 USD | 0,0235 USD | — |
| 43 | SANTOSSANTOS | — | -15,01% | 7,55 Mln USD | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 43.7 | Ribassista | 37.2 | 0,4747 USD▼ | 0,4981 USD▼ | 24.6 | 0,45 – 0,48 | 0,4480 USD | 0,4810 USD | — |
| 44 | AEVOAEVO | — | -14,86% | 11,33 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 51.3 | Ribassista | 51.8 | 0,0230 USD▼ | 0,0242 USD▼ | 20.4 | 0,02 – 0,02 | 0,0218 USD | 0,0234 USD | — |
| 45 | KSMKSM | — | -16,28% | 13,36 Mln USD | — | 36 | Vendita | +0,0020% | 39.6 | Ribassista | 29.8 | 4,26 USD▼ | 4,48 USD▼ | 31.9 | 3,86 – 4,4 | 3,91 USD | 4,36 USD | — |
| 46 | ACHACH | — | -13,14% | 15,74 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0100% | 45.5 | Ribassista | 32.0 | 0,005440 USD▼ | 0,005640 USD▼ | 19.0 | 0,01 – 0,01 | 0,005150 USD | 0,005660 USD | — |
| 47 | ILVILV | — | -16,92% | 11,97 Mln USD | — | 41 | Incerto | +0,0050% | 41.6 | Ribassista | 20.5 | 3,40 USD▼ | 3,58 USD▼ | 24.9 | 3,19 – 3,51 | 3,21 USD | 3,50 USD | — |
| 48 | CELRCELR | — | -17,05% | 10,77 Mln USD | — | 42 | Incerto | +0,0100% | 46.8 | Ribassista | 33.3 | 0,002642 USD▼ | 0,002774 USD▼ | 22.1 | 0 – 0 | 0,002459 USD | 0,002716 USD | — |
| 49 | MOVEMOVE | — | -27,15% | 16,52 Mln USD | — | 40 | Vendita | +0,0050% | 46.8 | Ribassista | 33.5 | 0,007576 USD▼ | 0,008504 USD▼ | 28.8 | 0,01 – 0,01 | 0,006957 USD | 0,007737 USD | — |
| 50 | LAZIOLAZIO | — | +0,50% | 21,92 Mln USD | — | 39 | Vendita | — | 39.2 | Ribassista | 14.9 | 0,4120 USD▼ | 0,4062 USD▼ | 39.3 | 0,4 – 0,43 | 0,3960 USD | 0,4340 USD | — |
50 di 641 crypto