Mercati
41 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 24h | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMBTSMB | — | — | — | — | 51 | Incerto | — | 47.5 | Ribassista | 79.6 | 422,11 USD▼ | 436,11 USD▼ | 15.3 | 412,45 – 422,61 | 408,50 USD | 429,65 USD | — |
| 2 | SQQQBSQQQB | — | — | — | — | 60 | Acquisto | — | 58.2 | Rialzista | 56.6 | 38,38 USD▲ | 36,48 USD▲ | 30.3 | 38,23 – 40,59 | 37,04 USD | 40,34 USD | — |
| 3 | WDCBWDCB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 45.7 | Ribassista | 46.4 | 351,77 USD▼ | 388,63 USD▼ | 21.7 | 329,09 – 366,57 | 322,74 USD | 377,45 USD | — |
| 4 | GSBGSB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 39.8 | Ribassista | 17.6 | 885,54 USD▼ | 909,23 USD▼ | 18.4 | 869,32 – 899,91 | 874,40 USD | 906,51 USD | — |
| 5 | SECZBSECZB | — | — | — | — | 28 | Vendita | — | 32.3 | Ribassista | 12.9 | 8,96 USD▼ | 10,67 USD▼ | 31.5 | 7,32 – 8,75 | 7,66 USD | 9,12 USD | — |
| 6 | MVLLBMVLLB | — | — | — | — | 40 | Vendita | — | 45.4 | Ribassista | 82.9 | 27,37 USD▼ | 31,07 USD▼ | 32.3 | 24 – 27,15 | 23,49 USD | 28,91 USD | — |
| 7 | ASMLBASMLB | — | — | — | — | 44 | Incerto | — | 40.2 | Ribassista | 53.2 | 1621,98 USD▼ | 1697,83 USD▼ | 35.1 | 1,54K – 1,63K | 1544,27 USD | 1662,79 USD | — |
| 8 | CRWDBCRWDB | — | — | — | — | 61 | Acquisto | — | 67.2 | Rialzista | 85.7 | 244,31 USD▲ | 247,42 USD▲ | 50.7 | 230,51 – 265,18 | 234,37 USD | 258,50 USD | — |
| 9 | DELLBDELLB | — | — | — | — | 49 | Incerto | — | 45.0 | Ribassista | 52.9 | 469,84 USD▼ | 514,04 USD▼ | 21.3 | 448,36 – 467,67 | 445,83 USD | 480,66 USD | — |
| 10 | SHAZBSHAZB | — | — | — | — | 30 | Vendita | — | 33.1 | Ribassista | 22.8 | 26,30 USD▼ | 37,41 USD▼ | 40.6 | 20,95 – 26,75 | 22,32 USD | 28,00 USD | — |
| 11 | UVXYBUVXYB | — | — | — | — | 65 | Acquisto | — | 62.1 | Rialzista | 45.3 | 18,00 USD▲ | 17,10 USD▲ | 42.6 | 17,65 – 19,31 | 17,14 USD | 19,85 USD | — |
| 12 | AGPUBAGPUB | — | — | — | — | 36 | Vendita | — | 42.1 | Ribassista | 60.3 | 8,28 USD▼ | 10,02 USD▼ | 35.0 | 7,2 – 8,68 | 7,38 USD | 9,12 USD | — |
| 13 | CRDOBCRDOB | — | — | — | — | 31 | Vendita | — | 30.8 | Ribassista | 17.7 | 166,43 USD▼ | 183,44 USD▼ | 37.7 | 136,83 – 176,38 | 142,93 USD | 179,77 USD | — |
| 14 | PYPLBPYPLB | — | — | — | — | 51 | Incerto | — | 50.0 | Rialzista | 22.8 | 56,86 USD▲ | 55,58 USD▲ | 15.6 | 56,72 – 57,51 | 56,68 USD | 57,70 USD | — |
| 15 | SMCIBSMCIB | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 42.4 | Ribassista | 16.5 | 34,09 USD▼ | 37,60 USD▼ | 17.8 | 32,35 – 34,64 | 32,62 USD | 35,25 USD | — |
| 16 | BBBBBB | — | — | — | — | 58 | Incerto | — | 61.2 | Rialzista | 90.5 | 8,66 USD▲ | 8,33 USD▲ | 17.2 | 8,5 – 9,23 | 8,43 USD | 9,29 USD | — |
| 17 | FLNCBFLNCB | — | — | — | — | 42 | Incerto | — | 33.9 | Ribassista | 18.1 | 5,89 USD▼ | 6,98 USD▼ | 23.1 | 5,38 – 5,96 | 5,46 USD | 6,21 USD | — |
| 18 | BANDBAND | — | — | — | — | 47 | Incerto | +0,0053% | 39.6 | Ribassista | 34.1 | 0,2161 USD▼ | 0,2201 USD▼ | 21.5 | 0,2 – 0,21 | 0,2022 USD | 0,2223 USD | — |
| 19 | GLWBGLWB | — | — | — | — | 37 | Vendita | — | 36.9 | Ribassista | 33.2 | 130,26 USD▼ | 143,93 USD▼ | 37.1 | 120,22 – 129,63 | 121,54 USD | 134,19 USD | — |
| 20 | HPEBHPEB | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 50.7 | Rialzista | 67.4 | 57,66 USD▼ | 62,70 USD▼ | 16.0 | 54,91 – 57,86 | 54,03 USD | 58,01 USD | — |
| 21 | AMATBAMATB | — | — | — | — | 35 | Vendita | — | 34.3 | Ribassista | 44.9 | 401,27 USD▼ | 449,27 USD▼ | 45.1 | 370,34 – 389,49 | 369,85 USD | 398,61 USD | — |
| 22 | NOKBNOKB | — | — | — | — | 40 | Vendita | — | 36.8 | Ribassista | 57.2 | 8,75 USD▼ | 9,64 USD▼ | 26.9 | 7,61 – 8,92 | 7,79 USD | 9,41 USD | — |
| 23 | ALABBALABB | — | — | — | — | 35 | Vendita | — | 35.6 | Ribassista | 22.6 | 277,13 USD▼ | 309,30 USD▼ | 35.1 | 246,85 – 276,05 | 253,35 USD | 285,86 USD | — |
| 24 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ADBEBADBEB | — | — | — | — | 59 | Incerto | — | 59.1 | Rialzista | 10.9 | 256,55 USD▲ | 246,10 USD▲ | 38.9 | 254,48 – 273,15 | 253,13 USD | 272,24 USD | — |
| 26 | ARMBARMB | — | — | — | — | 36 | Vendita | — | 38.3 | Ribassista | 45.5 | 222,21 USD▼ | 252,90 USD▼ | 40.8 | 206,6 – 217,14 | 206,36 USD | 223,78 USD | — |
| 27 | FWDIBFWDIB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 42.5 | Ribassista | 32.6 | 6,97 USD▼ | 7,37 USD▼ | 23.8 | 6,6 – 7,23 | 6,66 USD | 7,47 USD | — |
| 28 | RDDTBRDDTB | — | — | — | — | 41 | Incerto | — | 29.5 | Ribassista | 11.2 | 150,88 USD▼ | 153,31 USD▼ | 37.1 | 141,6 – 153,59 | 144,02 USD | 154,32 USD | — |
| 29 | STXBSTXB | — | — | — | — | 44 | Incerto | — | 41.8 | Ribassista | 39.1 | 657,79 USD▼ | 747,66 USD▼ | 27.9 | 606,01 – 671,04 | 607,05 USD | 692,20 USD | — |
| 30 | AMCBAMCB | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 34.4 | Ribassista | 6.1 | 2,94 USD▼ | 2,93 USD▼ | 18.4 | 2,82 – 3,03 | 2,87 USD | 3,08 USD | — |
| 31 | CYPHBCYPHB | — | — | — | — | 50 | Incerto | — | 47.8 | Ribassista | 27.4 | 2,84 USD▼ | 3,04 USD▼ | 12.7 | 2,68 – 3,1 | 2,72 USD | 3,26 USD | — |
| 32 | JPMBJPMB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 37.3 | Ribassista | 25.1 | 334,40 USD▼ | 332,74 USD▼ | 35.3 | 327,83 – 338,5 | 327,39 USD | 337,65 USD | — |
| 33 | USARBUSARB | — | — | — | — | 34 | Vendita | — | 26.4 | Ribassista | 12.8 | 10,04 USD▼ | 12,29 USD▼ | 37.3 | 9,04 – 10 | 9,23 USD | 10,22 USD | — |
| 34 | GMEBGMEB | — | — | — | — | 44 | Incerto | — | 33.0 | Ribassista | 15.3 | 25,77 USD▼ | 25,12 USD▼ | 37.2 | 24,27 – 26,06 | 24,67 USD | 26,24 USD | — |
| 35 | LLYBLLYB | — | — | — | — | 48 | Incerto | — | 46.6 | Ribassista | 23.4 | 1267,19 USD▲ | 1228,54 USD▲ | 25.3 | 1,26K – 1,31K | 1260,47 USD | 1322,32 USD | — |
| 36 | WENBWENB | — | — | — | — | 46 | Incerto | — | 34.2 | Ribassista | 13.2 | 6,41 USD▼ | 6,41 USD▼ | 30.1 | 6,01 – 6,62 | 6,14 USD | 6,58 USD | — |
| 37 | QNTBQNTB | — | — | — | — | 50 | Incerto | — | 49.2 | Ribassista | 62.8 | 36,73 USD▼ | 41,37 USD▼ | 8.6 | 35,55 – 37,35 | 35,15 USD | 38,62 USD | — |
| 38 | GNOGNO | — | — | — | — | 51 | Incerto | — | 40.3 | Ribassista | 26.2 | 113,60 USD▼ | 115,57 USD▼ | 7.5 | 111,46 – 114,02 | 111,39 USD | 114,73 USD | — |
| 39 | ZMBZMB | — | — | — | — | 52 | Incerto | — | 39.7 | Ribassista | 12.1 | 96,49 USD▼ | 94,93 USD▲ | 12.9 | 94,27 – 98,69 | 95,28 USD | 100,75 USD | — |
| 40 | HIMSBHIMSB | — | — | — | — | 47 | Incerto | — | 40.3 | Ribassista | 21.6 | 28,46 USD▼ | 28,78 USD▼ | 25.6 | 27,07 – 29,49 | 27,37 USD | 29,23 USD | — |
| 41 | DJTBDJTB | — | — | — | — | 41 | Incerto | — | 36.3 | Ribassista | 19.6 | 6,72 USD▼ | 7,73 USD▼ | 33.1 | 6,27 – 6,71 | 6,32 USD | 6,75 USD | — |
41 di 641 crypto