Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 30g | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORPHOMORPHO | — | -12,42% | 107,26 Mln USD | — | 45 | Incerto | -0,0056% | 39.6 | Ribassista | 19.9 | 2,35 USD▼ | 2,44 USD▼ | 11.3 | 2,2 – 2,42 | 2,21 USD | 2,44 USD | — |
| 2 | XWDCXWDC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | JTOJTO | — | -1,59% | 87,89 Mln USD | — | 45 | Incerto | +0,0015% | 37.8 | Ribassista | 20.4 | 0,4706 USD▼ | 0,4936 USD▼ | 19.4 | 0,44 – 0,49 | 0,4310 USD | 0,4946 USD | — |
| 4 | XDPXDP | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | PARTIPARTI | — | +32,13% | 65,16 Mln USD | — | 56 | Incerto | +0,0050% | 51.7 | Rialzista | 27.9 | 0,0324 USD▲ | 0,0304 USD▲ | 18.5 | 0,03 – 0,04 | 0,0290 USD | 0,0410 USD | — |
| 6 | GIGGLEGIGGLE | — | -19,33% | 52,89 Mln USD | — | 39 | Vendita | +0,0050% | 37.3 | Ribassista | 33.0 | 32,88 USD▼ | 35,23 USD▼ | 26.5 | 31 – 33,71 | 30,39 USD | 33,72 USD | — |
| 7 | XCBRSXCBRS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | AXTIBAXTIB | — | -27,81% | 14,04 Mln USD | — | 45 | Incerto | — | 41.0 | Ribassista | 22.8 | 56,39 USD▼ | 64,71 USD▼ | 18.8 | 49,81 – 61,73 | 50,44 USD | 61,00 USD | — |
| 9 | CFXCFX | — | -1,18% | 103,20 Mln USD | — | 41 | Incerto | -0,0014% | 36.7 | Ribassista | 18.1 | 0,0538 USD▼ | 0,0537 USD▼ | 25.2 | 0,05 – 0,06 | 0,0499 USD | 0,0563 USD | — |
| 10 | DYMDYM | — | +3,26% | 40,60 Mln USD | — | 56 | Incerto | +0,0050% | 49.0 | Rialzista | 21.5 | 0,0184 USD▲ | 0,0182 USD▲ | 31.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0175 USD | 0,0217 USD | — |
| 11 | IOIO | — | +5,42% | 63,16 Mln USD | — | 49 | Incerto | +0,0050% | 45.4 | Ribassista | 30.5 | 0,1587 USD▼ | 0,1563 USD▼ | 14.9 | 0,15 – 0,17 | 0,1503 USD | 0,1707 USD | — |
| 12 | XCOINXCOIN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | PROMPROM | — | +12,35% | 136,07 Mln USD | — | 62 | Acquisto | +0,0050% | 58.8 | Rialzista | 51.3 | 5,35 USD▲ | 5,42 USD▲ | 23.4 | 5,04 – 6,14 | 4,97 USD | 6,02 USD | — |
| 14 | XBEXBE | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | LITEBLITEB | — | -19,34% | 24,45 Mln USD | — | 26 | Vendita | — | 34.0 | Ribassista | 21.5 | 837,38 USD▼ | 924,46 USD▼ | 40.6 | 722,25 – 891,85 | 735,00 USD | 878,59 USD | — |
| 16 | XAMZNXAMZN | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | AEONAEON | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | CBRSBCBRSB | — | -45,78% | 23,53 Mln USD | — | 33 | Vendita | — | 39.0 | Ribassista | 36.0 | 123,43 USD▼ | 155,72 USD▼ | 44.3 | 104,94 – 124,41 | 106,29 USD | 123,84 USD | — |
| 19 | APEAPE | — | -10,20% | 48,56 Mln USD | — | 39 | Vendita | -0,0010% | 31.1 | Ribassista | 11.5 | 0,1430 USD▼ | 0,1468 USD▼ | 18.7 | 0,13 – 0,15 | 0,1284 USD | 0,1514 USD | — |
| 20 | MRVLBMRVLB | — | -12,36% | 25,13 Mln USD | — | 37 | Vendita | — | 44.1 | Ribassista | 35.0 | 237,29 USD▼ | 248,20 USD▼ | 29.7 | 216,85 – 252,86 | 218,77 USD | 250,28 USD | — |
| 21 | XRKLBXRKLB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | COMPCOMP | — | +10,32% | 54,53 Mln USD | — | 57 | Incerto | +0,0100% | 48.1 | Rialzista | 10.4 | 23,81 USD▲ | 23,17 USD▲ | 40.1 | 23,7 – 26,59 | 23,98 USD | 29,30 USD | — |
| 23 | MRNABMRNAB | — | — | — | — | 39 | Vendita | — | 36.5 | Ribassista | 29.0 | 220,32 USD▼ | 203,48 USD▼ | 34.8 | 184,15 – 266,25 | 181,12 USD | 254,51 USD | — |
| 24 | XHOODXHOOD | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | NEIRONEIRO | — | -19,61% | 35,50 Mln USD | — | 43 | Incerto | +0,0015% | 40.1 | Ribassista | 33.3 | 0,00007345 USD▼ | 0,00008135 USD▼ | 23.1 | 0 – 0 | 0,00006732 USD | 0,00007555 USD | — |
| 26 | XBMNRXBMNR | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | KATKAT | — | -14,49% | 18,88 Mln USD | — | 58 | Incerto | -0,0139% | 63.2 | Rialzista | 69.9 | 0,004084 USD▲ | 0,004405 USD▼ | 16.0 | 0 – 0 | 0,003880 USD | 0,004200 USD | — |
| 28 | JASMYJASMY | — | +10,50% | 44,82 Mln USD | — | 49 | Incerto | +0,0100% | 46.6 | Ribassista | 52.2 | 0,004719 USD▼ | 0,004753 USD▼ | 16.1 | 0 – 0 | 0,004470 USD | 0,005100 USD | — |
| 29 | OFCOFC | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | SYNSYN | — | -30,72% | 50,52 Mln USD | — | 30 | Vendita | +0,0001% | 23.2 | Ribassista | 9.8 | 0,1782 USD▼ | 0,1748 USD▼ | 18.6 | 0,16 – 0,19 | 0,1475 USD | 0,1902 USD | — |
| 31 | BABYBABY | — | +6,83% | 299,47 Mln USD | — | 57 | Incerto | +0,0050% | 54.2 | Rialzista | 51.6 | 0,0128 USD▲ | 0,0126 USD▲ | 22.1 | 0,01 – 0,01 | 0,0126 USD | 0,0140 USD | — |
| 32 | BREVBREV | — | -5,90% | 10,88 Mln USD | — | 59 | Incerto | +0,0050% | 62.7 | Rialzista | 67.7 | 0,0767 USD▲ | 0,0805 USD▼ | 23.7 | 0,07 – 0,08 | 0,0730 USD | 0,0824 USD | — |
| 33 | DEXEDEXE | — | -11,47% | 48,79 Mln USD | — | 38 | Vendita | +0,0028% | 30.6 | Ribassista | 14.2 | 1,76 USD▼ | 1,82 USD▼ | 24.9 | 1,68 – 1,83 | 1,64 USD | 1,81 USD | — |
| 34 | STETHSTETH | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | DORADORA | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | SAGASAGA | — | -60,90% | 145,32 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 38.5 | Ribassista | 18.2 | 0,0196 USD▼ | 0,0218 USD▼ | 17.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0182 USD | 0,0211 USD | — |
| 37 | WETWET | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | KAIAKAIA | — | +14,07% | 73,18 Mln USD | — | 33 | Vendita | +0,0016% | 30.5 | Ribassista | 12.0 | 0,0412 USD▼ | 0,0398 USD▼ | 31.0 | 0,04 – 0,04 | 0,0364 USD | 0,0429 USD | — |
| 39 | SKYSKY | — | +1,97% | 91,76 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0026% | 39.8 | Ribassista | 17.1 | 0,0735 USD▼ | 0,0749 USD▼ | 17.5 | 0,07 – 0,08 | 0,0701 USD | 0,0773 USD | — |
| 40 | DRAMBDRAMB | — | -23,77% | 30,55 Mln USD | — | 45 | Incerto | — | 47.6 | Ribassista | 52.3 | 48,39 USD▼ | 53,86 USD▼ | 22.0 | 45,23 – 50,2 | 44,69 USD | 50,10 USD | — |
| 41 | XASTSXASTS | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | MASKMASK | — | -13,13% | 16,36 Mln USD | — | 40 | Vendita | -0,0056% | 37.5 | Ribassista | 5.1 | 0,4274 USD▼ | 0,4471 USD▼ | 34.3 | 0,4 – 0,46 | 0,3880 USD | 0,5270 USD | — |
| 43 | ORBSORBS | — | — | — | — | — | — | 0,0000% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | XNFLXXNFLX | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | TOSHITOSHI | — | — | — | — | — | — | +0,0050% | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | WALWAL | — | +10,68% | 85,75 Mln USD | — | 39 | Vendita | +0,0050% | 31.9 | Ribassista | 10.8 | 0,0396 USD▼ | 0,0373 USD▼ | 12.7 | 0,04 – 0,04 | 0,0352 USD | 0,0418 USD | — |
| 47 | KAVAKAVA | — | +1,20% | 20,80 Mln USD | — | 51 | Incerto | +0,0050% | 49.8 | Ribassista | 44.6 | 0,0701 USD▲ | 0,0679 USD▲ | 11.5 | 0,07 – 0,07 | 0,0680 USD | 0,0711 USD | — |
| 48 | XAVGOXAVGO | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | INTWBINTWB | — | -51,98% | 13,02 Mln USD | — | 32 | Vendita | — | 38.8 | Ribassista | 26.8 | 17,93 USD▼ | 22,56 USD▼ | 31.1 | 14,35 – 19,66 | 14,83 USD | 19,41 USD | — |
| 50 | ARGARG | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 di 641 crypto