Mercati
50 di 641 crypto
Filtri
| # | Moneta | Prezzo | 30g | Volume | Capitalizzazione | Punteggio | Segnale | Funding | RSI (14) | MACD (%) | Stochastic %K (14,3,3) | EMA (50) | EMA (200) | ADX (14) | Bollinger Upper (20,2) | Donchian Lower (20) | Donchian Upper (20) | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTALPORTAL | — | -25,81% | 12,73 Mln USD | — | 38 | Vendita | +0,0050% | 35.4 | Ribassista | 7.4 | 0,0144 USD▼ | 0,0158 USD▼ | 18.3 | 0,01 – 0,01 | 0,0134 USD | 0,0149 USD | — |
| 2 | TNSRTNSR | — | -24,16% | 17,40 Mln USD | — | 33 | Incerto | +0,0050% | 34.2 | Ribassista | 12.2 | 0,0313 USD▼ | 0,0344 USD▼ | 32.8 | 0,03 – 0,03 | 0,0290 USD | 0,0316 USD | — |
| 3 | MANAMANA | — | -16,13% | 40,13 Mln USD | — | 36 | Incerto | -0,0127% | 29.8 | Ribassista | 9.4 | 0,0830 USD▼ | 0,0872 USD▼ | 36.6 | 0,08 – 0,08 | 0,0770 USD | 0,0842 USD | — |
| 4 | AIXBTAIXBT | — | -24,04% | 11,56 Mln USD | — | 37 | Vendita | +0,0050% | 35.3 | Ribassista | 11.5 | 0,0191 USD▼ | 0,0204 USD▼ | 25.5 | 0,02 – 0,02 | 0,0179 USD | 0,0198 USD | — |
| 5 | KSTRBKSTRB | — | — | — | — | — | — | — | — | Neutrale | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | EDENEDEN | — | -11,87% | 17,04 Mln USD | — | 48 | Incerto | +0,0050% | 45.4 | Ribassista | 27.5 | 0,0568 USD▼ | 0,0578 USD▼ | 16.0 | 0,05 – 0,06 | 0,0539 USD | 0,0596 USD | — |
| 7 | CRWVBCRWVB | — | -37,82% | 7,72 Mln USD | — | 26 | Vendita | — | 29.2 | Ribassista | 17.0 | 58,65 USD▼ | 72,34 USD▼ | 28.0 | 52,3 – 56,67 | 51,77 USD | 58,49 USD | — |
| 8 | STOSTO | — | -28,48% | 11,32 Mln USD | — | 37 | Incerto | +0,0050% | 39.5 | Ribassista | 15.6 | 0,0331 USD▼ | 0,0370 USD▼ | 15.2 | 0,03 – 0,03 | 0,0313 USD | 0,0333 USD | — |
| 9 | 1000SATS1000SATS | — | -18,55% | 8,64 Mln USD | — | 38 | Vendita | +0,0050% | 37.0 | Ribassista | 12.4 | 0,00001038 USD▼ | 0,00001112 USD▼ | 31.7 | 0 – 0 | 0,000009790 USD | 0,00001061 USD | — |
| 10 | FOGOFOGO | — | -41,81% | 15,82 Mln USD | — | 37 | Vendita | +0,0050% | 37.2 | Ribassista | 15.4 | 0,004025 USD▼ | 0,004822 USD▼ | 18.1 | 0 – 0 | 0,003700 USD | 0,004070 USD | — |
| 11 | CELRCELR | — | -24,03% | 6,59 Mln USD | — | 35 | Vendita | +0,0100% | 32.9 | Ribassista | 10.6 | 0,002547 USD▼ | 0,002727 USD▼ | 25.4 | 0 – 0 | 0,002333 USD | 0,002566 USD | — |
| 12 | GPSGPS | — | -27,14% | 20,34 Mln USD | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 42.9 | Ribassista | 46.8 | 0,008391 USD▼ | 0,009367 USD▼ | 12.4 | 0,01 – 0,01 | 0,007990 USD | 0,008570 USD | — |
| 13 | CTSICTSI | — | -7,33% | 36,20 Mln USD | — | 37 | Incerto | +0,0100% | 34.5 | Ribassista | 20.6 | 0,0297 USD▼ | 0,0301 USD▼ | 38.4 | 0,03 – 0,03 | 0,0274 USD | 0,0303 USD | — |
| 14 | SPELLSPELL | — | -17,53% | 16,64 Mln USD | — | 24 | Vendita forte | +0,0100% | 25.5 | Ribassista | 6.5 | 0,00008395 USD▼ | 0,00008859 USD▼ | 35.2 | 0 – 0 | 0,00007690 USD | 0,00008570 USD | — |
| 15 | GLWBGLWB | — | -21,08% | 5,42 Mln USD | — | 31 | Vendita | — | 37.1 | Ribassista | 42.6 | 128,87 USD▼ | 142,78 USD▼ | 36.4 | 121,7 – 126,29 | 121,54 USD | 128,25 USD | — |
| 16 | IRENBIRENB | — | -43,36% | 9,92 Mln USD | — | 11 | Vendita forte | — | 28.8 | Ribassista | 17.3 | 26,49 USD▼ | 33,58 USD▼ | 38.4 | 23,86 – 26,03 | 23,73 USD | 26,46 USD | — |
| 17 | CETUSCETUS | — | -28,96% | 10,34 Mln USD | — | 40 | Vendita | +0,0050% | 35.2 | Ribassista | 9.1 | 0,0224 USD▼ | 0,0242 USD▼ | 23.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0211 USD | 0,0230 USD | — |
| 18 | ATMATM | — | -12,43% | 13,98 Mln USD | — | 45 | Incerto | — | 43.8 | Ribassista | 16.3 | 0,9831 USD▼ | 1,03 USD▼ | 31.9 | 0,95 – 0,99 | 0,9450 USD | 0,9960 USD | — |
| 19 | HMSTRHMSTR | — | -22,10% | 9,61 Mln USD | — | 42 | Incerto | +0,0049% | 36.5 | Ribassista | 7.8 | 0,0001454 USD▼ | 0,0001571 USD▼ | 23.3 | 0 – 0 | 0,0001375 USD | 0,0001489 USD | — |
| 20 | TURBOTURBO | — | -23,81% | 12,07 Mln USD | — | 35 | Vendita | +0,0050% | 35.8 | Ribassista | 9.4 | 0,0008529 USD▼ | 0,0009274 USD▼ | 36.5 | 0 – 0 | 0,0008020 USD | 0,0008750 USD | — |
| 21 | SHELLSHELL | — | -20,78% | 12,43 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 45.6 | Ribassista | 25.5 | 0,0223 USD▼ | 0,0229 USD▼ | 17.7 | 0,02 – 0,02 | 0,0212 USD | 0,0234 USD | — |
| 22 | KSMKSM | — | -20,17% | 12,12 Mln USD | — | 21 | Vendita forte | +0,0100% | 35.2 | Ribassista | 21.6 | 4,07 USD▼ | 4,40 USD▼ | 39.6 | 3,69 – 4,11 | 3,71 USD | 4,09 USD | — |
| 23 | LAZIOLAZIO | — | -3,22% | 21,62 Mln USD | — | 41 | Incerto | — | 36.7 | Ribassista | 19.8 | 0,4036 USD▼ | 0,4044 USD▼ | 21.3 | 0,38 – 0,41 | 0,3820 USD | 0,4140 USD | — |
| 24 | CHRCHR | — | -22,26% | 10,66 Mln USD | — | 20 | Vendita forte | +0,0100% | 26.9 | Ribassista | 6.9 | 0,0183 USD▼ | 0,0196 USD▼ | 33.2 | 0,02 – 0,02 | 0,0166 USD | 0,0185 USD | — |
| 25 | SNXSNX | — | -24,93% | 16,11 Mln USD | — | 23 | Vendita forte | -0,0088% | 30.7 | Ribassista | 10.0 | 0,2108 USD▼ | 0,2268 USD▼ | 45.0 | 0,19 – 0,22 | 0,1931 USD | 0,2169 USD | — |
| 26 | POWRPOWR | — | -23,94% | 5,01 Mln USD | — | 38 | Incerto | +0,0050% | 45.6 | Rialzista | 12.5 | 0,0531 USD▼ | 0,0571 USD▼ | 39.6 | 0,05 – 0,06 | 0,0498 USD | 0,0600 USD | — |
| 27 | CATICATI | — | -30,39% | 6,49 Mln USD | — | 24 | Vendita forte | +0,0050% | 30.0 | Ribassista | 8.1 | 0,0498 USD▼ | 0,0563 USD▼ | 31.8 | 0,04 – 0,05 | 0,0444 USD | 0,0514 USD | — |
| 28 | GENIUSGENIUS | — | -13,41% | 24,90 Mln USD | — | 47 | Incerto | +0,0050% | 56.0 | Ribassista | 59.0 | 0,3044 USD▲ | 0,3139 USD▼ | 11.2 | 0,3 – 0,31 | 0,2973 USD | 0,3085 USD | — |
| 29 | KGSTKGST | — | -0,90% | 2,87 Mln USD | — | 46 | Incerto | — | 40.4 | Ribassista | 11.4 | 0,0112 USD▼ | 0,0113 USD▼ | 60.5 | 0,01 – 0,01 | 0,0112 USD | 0,0113 USD | — |
| 30 | TSMBTSMB | — | -7,09% | 12,29 Mln USD | — | 46 | Incerto | — | 45.4 | Ribassista | 37.1 | 421,24 USD▼ | 435,12 USD▼ | 14.5 | 415,57 – 420,54 | 408,50 USD | 421,53 USD | — |
| 31 | ALICEALICE | — | -17,16% | 42,21 Mln USD | — | 32 | Vendita | +0,0050% | 35.6 | Ribassista | 14.8 | 0,1418 USD▼ | 0,1517 USD▼ | 37.1 | 0,13 – 0,14 | 0,1311 USD | 0,1447 USD | — |
| 32 | PORTOPORTO | — | -8,14% | 8,85 Mln USD | — | 42 | Incerto | — | 39.9 | Ribassista | 14.8 | 0,4448 USD▼ | 0,4531 USD▼ | 32.7 | 0,43 – 0,45 | 0,4240 USD | 0,4510 USD | — |
| 33 | TFUELTFUEL | — | -19,43% | 4,71 Mln USD | — | 45 | Incerto | — | 45.2 | Ribassista | 12.0 | 0,008900 USD▼ | 0,009444 USD▼ | 25.7 | 0,01 – 0,01 | 0,008520 USD | 0,009910 USD | — |
| 34 | AUCTIONAUCTION | — | -14,14% | 9,05 Mln USD | — | 37 | Vendita | +0,0050% | 39.7 | Ribassista | 9.0 | 3,44 USD▼ | 3,54 USD▼ | 18.0 | 3,26 – 3,63 | 3,29 USD | 3,63 USD | — |
| 35 | OGOG | — | -10,63% | 12,00 Mln USD | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 44.0 | Ribassista | 55.2 | 2,62 USD▼ | 2,71 USD▼ | 18.8 | 2,57 – 2,61 | 2,53 USD | 2,62 USD | — |
| 36 | SCRSCR | — | -22,36% | 37,87 Mln USD | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 35.6 | Ribassista | 25.3 | 0,0202 USD▼ | 0,0223 USD▼ | 14.6 | 0,02 – 0,02 | 0,0188 USD | 0,0204 USD | — |
| 37 | LISTALISTA | — | -7,99% | 7,79 Mln USD | — | 50 | Incerto | +0,0050% | 51.8 | Rialzista | 51.7 | 0,0786 USD▲ | 0,0793 USD▼ | 21.2 | 0,08 – 0,08 | 0,0759 USD | 0,0828 USD | — |
| 38 | TOWNSTOWNS | — | -34,44% | 11,87 Mln USD | — | 33 | Vendita | +0,0050% | 33.4 | Ribassista | 18.2 | 0,001525 USD▼ | 0,001766 USD▼ | 28.0 | 0 – 0 | 0,001378 USD | 0,001554 USD | — |
| 39 | ENJENJ | — | -17,26% | 40,27 Mln USD | — | 29 | Vendita | +0,0050% | 29.0 | Ribassista | 8.7 | 0,0266 USD▼ | 0,0285 USD▼ | 46.6 | 0,02 – 0,03 | 0,0243 USD | 0,0271 USD | — |
| 40 | SUSHISUSHI | — | -25,04% | 15,02 Mln USD | — | 28 | Vendita | +0,0100% | 32.7 | Ribassista | 11.4 | 0,2132 USD▼ | 0,2306 USD▼ | 35.9 | 0,19 – 0,22 | 0,1972 USD | 0,2193 USD | — |
| 41 | XAIXAI | — | -18,35% | 26,20 Mln USD | — | 41 | Incerto | +0,0050% | 33.2 | Ribassista | 4.8 | 0,008114 USD▼ | 0,008502 USD▼ | 21.2 | 0,01 – 0,01 | 0,007520 USD | 0,008360 USD | — |
| 42 | CGPTCGPT | — | -10,81% | 11,87 Mln USD | — | 37 | Vendita | +0,0050% | 36.4 | Ribassista | 10.6 | 0,0212 USD▼ | 0,0219 USD▼ | 20.1 | 0,02 – 0,02 | 0,0195 USD | 0,0222 USD | — |
| 43 | FIDAFIDA | — | -20,87% | 15,86 Mln USD | — | 35 | Vendita | -0,0021% | 35.8 | Ribassista | 20.0 | 0,0183 USD▼ | 0,0196 USD▼ | 32.3 | 0,02 – 0,02 | 0,0172 USD | 0,0187 USD | — |
| 44 | RESOLVRESOLV | — | -15,19% | 27,04 Mln USD | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 40.4 | Ribassista | 13.0 | 0,0169 USD▼ | 0,0177 USD▼ | 14.8 | 0,02 – 0,02 | 0,0161 USD | 0,0181 USD | — |
| 45 | YFIYFI | — | -14,51% | 10,42 Mln USD | — | 41 | Incerto | +0,0100% | 37.3 | Ribassista | 14.8 | 2187,12 USD▼ | 2288,76 USD▼ | 16.4 | 2,08K – 2,21K | 2083,00 USD | 2262,00 USD | — |
| 46 | SOMISOMI | — | -15,33% | 13,34 Mln USD | — | 43 | Incerto | +0,0050% | 40.4 | Ribassista | 40.8 | 0,1819 USD▼ | 0,1885 USD▼ | 24.3 | 0,17 – 0,18 | 0,1683 USD | 0,1837 USD | — |
| 47 | TLMTLM | — | -27,13% | 12,67 Mln USD | — | 28 | Vendita | +0,0050% | 32.5 | Ribassista | 7.7 | 0,001225 USD▼ | 0,001348 USD▼ | 37.4 | 0 – 0 | 0,001132 USD | 0,001261 USD | — |
| 48 | ORCLBORCLB | — | -7,47% | 11,84 Mln USD | — | 44 | Incerto | — | 46.8 | Ribassista | 56.7 | 128,30 USD▼ | 136,23 USD▼ | 14.5 | 125,18 – 127,32 | 124,58 USD | 128,49 USD | — |
| 49 | DIADIA | — | -10,94% | 13,09 Mln USD | — | 24 | Vendita forte | +0,0050% | 26.2 | Ribassista | 8.6 | 0,1542 USD▼ | 0,1582 USD▼ | 30.8 | 0,14 – 0,16 | 0,1400 USD | 0,1570 USD | — |
| 50 | DOLODOLO | — | -22,41% | 4,45 Mln USD | — | 42 | Incerto | +0,0050% | 38.9 | Ribassista | 7.1 | 0,0247 USD▼ | 0,0264 USD▼ | 16.0 | 0,02 – 0,03 | 0,0237 USD | 0,0260 USD | — |
50 di 641 crypto